省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園內(nèi)企業(yè)免繳的地方行政事業(yè)性 收費項目表(14項) | |||||
序號 | 部門 | 收費項目 | 收費標準 | 收費依據(jù) | |
公安 | 治安聯(lián)防費 | 省政府粵府[1990]8號,省物價局、財政廳粵價函[2003]41號 | |||
1 | 1.暫住人口 | 不超過2.5元/人*月 | |||
2 | 2.常住人口 | 由當?shù)匚飪r部門審定后,報請市、縣人民政府批準執(zhí)行。 | |||
3 | 3.個體工商戶及企業(yè) | ||||
4 | 勞動 | 勞動年審證照費 | 50元/戶 | 省物價局粵價函[1999]159號 | |
5 | 勞動合同文本費 | 1.5元/套 | 省物價局粵價函[1999]378號 | ||
6 | 職工養(yǎng)老保險手冊工本費 | 4元/冊 | 省物價局粵價函[1999]310號 | ||
建設(shè) | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費 | 省物價局、財政廳粵價[2003]160號 | |||
1.廣州地區(qū) | |||||
7 | A. 小區(qū)項目 | 基建投資額的5% | |||
8 | B. 零散項目 | 基建投資額的10.5% | |||
9 | 2.其他地區(qū) | 基建投資額的4% | |||
10 | 村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套費 | 土建總造價的5% | 省政府辦公廳粵府辦[1998]14號、省物價局粵價[2001]323號 | ||
知識 | 專利糾紛案件處理費 | 省物價局粵價函[2002]24號 | |||
11 | 1.不涉及經(jīng)濟賠償案件 | 500-1000元/件 | |||
12 | 2.涉及經(jīng)濟賠償案件 | 詳見粵價函[2002]24號文 | |||
林業(yè) | 綠化費 | 省物價局、財政廳粵價函[2007]578號 | |||
13 | 1.珠江三角洲地區(qū) | 每人每年15-20元 | |||
14 | 2.其他地區(qū) | 每人每年10-15元 | |||
對入園企業(yè)減半征收8項經(jīng)營服務(wù)性收費: | |||||
省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園內(nèi)企業(yè)免繳的地方行政事業(yè)性收費項目表(14項).xls