事項名稱 | 惠東產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園青河路等6條道路工程項目可行性研究報告 審批前公示 |
申報單位 | 惠東產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園管理委員會 | 建設(shè)單位 | 惠東產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園管理委員會 |
建設(shè)地點 | 惠東產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | 建設(shè)期限 | 2019年-2022年 |
總投資 | 26068.53萬元 | 資金來源 | 園區(qū)投資開發(fā)有限公司省級專項資金(擴能增效資金)和縣財政統(tǒng)籌安排解決 |
建設(shè)規(guī)模及主要內(nèi)容 | (1)青河路道路工程起點接于惠州大道,終點接于規(guī)劃產(chǎn)業(yè)大道,全長871米,寬20米,是一條城市次干路,設(shè)計車速30km/h,機動車道為雙向2車道,建設(shè)內(nèi)容包括路基路面、雨水污水管道、給水管道、供電管溝、通信管溝、人行道、照明及交通標識、消防栓和綠化等工程,工程建安費估算為2179.94萬元; (2)青河橫路道路工程起點接于西二環(huán)路,終點接于環(huán)城西路,全長1353米,寬30米,是一條城市次干路,設(shè)計車速40km/h,機動車道為雙向4車道,建設(shè)內(nèi)容包括路基路面、雨水污水管道、給水管道、供電管溝、通信管溝、人行道、照明及交通標識、消防栓和綠化等工程,工程建安費估算為4024.29萬元; (3)開盛一路道路工程起點接于惠州大道,終點接于規(guī)劃產(chǎn)業(yè)大道,全長905米,寬30米,是一條城市次干路,設(shè)計車速40km/h,機動車道為雙向4車道,建設(shè)內(nèi)容包括路基路面、雨水污水管道、給水管道、供電管溝、通信管溝、人行道、照明及交通標識、消防栓和綠化等工程,工程建安費估算為2417.97萬元; (4)開盛二路道路工程起點接于惠州大道,終點接于拓慶路,全長1024米,寬30米,是一條城市次干路,設(shè)計車速40km/h,機動車道為雙向4車道,建設(shè)內(nèi)容包括路基路面、雨水污水管道、給水管道、供電管溝、通信管溝、人行道、照明及交通標識、消防栓和綠化等工程,工程建安費估算為3875.71萬元; (5)長豐路道路工程起點接于拓慶路,終點接于環(huán)城北路,全長1732米,寬30米,是一條城市次干路,設(shè)計車速40km/h,機動車道為雙向4車道,建設(shè)內(nèi)容包括路基路面、雨水污水管道、給水管道、供電管溝、通信管溝、人行道、照明及交通標識、消防栓和綠化等工程,工程建安費估算為7534.54萬元; (6)俱榮路道路工程起點接于惠州大道,終點接于規(guī)劃產(chǎn)業(yè)大道,全長867米,寬30米,是一條城市次干路,設(shè)計車速40km/h,機動車道為雙向4車道,建設(shè)內(nèi)容包括路基路面、雨水污水管道、給水管道、供電管溝、通信管溝、人行道、照明及交通標識、消防栓和綠化等工程,工程建安費估算為3188.91萬元。 |
審批股室 | 投資股 | 聯(lián)系電話 | 8557386 |
電子郵箱 | hd8557386@126.com | 郵政編碼 | 516300 |
郵政地址 | 惠東縣人民路78號 |
本公示的期限為2019年8月9日至2019年8月22日。公民、法人和其他經(jīng)濟組織在公示期限屆滿后五個工作日內(nèi),對本行政審批事項直接涉及自身重大利益或者自身與申請人重大利益的,可依法向我局書面陳述、申辯、申請聽證;對本行政審批事項內(nèi)容有其他意見建議的,也可向我局提出。(以上應(yīng)填寫《惠東縣發(fā)展和改革局行政審批前公示意見反饋表》(見下載中心)并按上表提供的聯(lián)系方式提交)。
附件:惠東縣發(fā)展和改革局行政審批前公示意見反饋表.docx