序號(hào) | 備案號(hào) | 備案日期 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)單位/個(gè)人 | 建設(shè)性質(zhì) | 備案依據(jù) | 項(xiàng)目投資(萬元) | 環(huán)保投資(萬元) |
1 | 202344132300000000 | 2023-12-29 | 惠州市惠東縣黑水虻昆蟲生態(tài)養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 廣東省惠州市惠東縣廣東省惠州市惠東縣多祝鎮(zhèn)上村村礦山頭大壩瀝 | 惠州市聯(lián)益豐昆蟲專業(yè)合作社 | 新建 | 3 牲畜飼養(yǎng);家禽飼養(yǎng);其他畜牧業(yè) | 500 | 20 |
2 | 202344132300000000 | 2023-12-19 | 惠東縣西拓食品有限公司臘味生產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省惠州市惠東縣平山街道碧山村古祝村小組地段 | 惠東縣西拓食品有限公司 | 擴(kuò)建 | 18 屠宰及肉類加工 | 1000 | 10 |
3 | 202344132300000000 | 2023-12-13 | 中國(guó)鐵塔廣東分公司惠州2023年新建鐵塔項(xiàng)目(惠東縣90站) | 廣東省惠州市惠東縣內(nèi)多點(diǎn)分布 | 中國(guó)鐵塔股份有限公司惠州市分公司 | 新建 | 166 無線通訊 | 1800 | 900 |
4 | 202344132300000000 | 2023-12-11 | 惠州市惠東縣黑水虻昆蟲生態(tài)養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 廣東省惠州市惠東縣大嶺街道茗教村青河村李仔園(舊山) | 廣東省廣進(jìn)農(nóng)業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 改建 | 3 牲畜飼養(yǎng);家禽飼養(yǎng);其他畜牧業(yè) | 2300 | 500 |
5 | 202344132300000000 | 2023-12-1 | 2023年中國(guó)聯(lián)通廣東惠州補(bǔ)網(wǎng)投訴專項(xiàng)基站一期工程(惠東... | 廣東省惠州市惠東縣廣東省惠州市惠東縣內(nèi)多點(diǎn)分布 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司惠州市分公司 | 新建 | 166 無線通訊 | 22 | 0.22 |
6 | 202344132300000000 | 2023-12-1 | 2023年中國(guó)聯(lián)通廣東惠州補(bǔ)網(wǎng)投訴專項(xiàng)基站二期工程(惠東... | 廣東省惠州市惠東縣廣東省惠州市惠東縣內(nèi)多點(diǎn)分布 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司惠州市分公司 | 新建 | 166 無線通訊 | 22 | 0.22 |
7 | 202344132300000000 | 2023-12-1 | 2023年中國(guó)聯(lián)通廣東惠州900M基站覆蓋一期工程(惠東縣) | 廣東省惠州市惠東縣廣東省惠州市惠東縣內(nèi)多點(diǎn)分布 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司惠州市分公司 | 新建 | 166 無線通訊 | 283.07 | 8.49 |
8 | 202344132300000000 | 2023-12-1 | 2023年中國(guó)聯(lián)通廣東惠州900M基站覆蓋三期工程(惠東縣) | 廣東省惠州市惠東縣廣東省惠州市惠東縣內(nèi)多點(diǎn)分布 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司惠州市分公司 | 新建 | 166 無線通訊 | 609.54 | 18.29 |
9 | 202344132300000000 | 2023-12-1 | 2023年中國(guó)聯(lián)通廣東惠州900M基站覆蓋二期工程(惠東縣) | 廣東省惠州市惠東縣廣東省惠州市惠東縣內(nèi)多點(diǎn)分布 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司惠州市分公司 | 新建 | 166 無線通訊 | 521.24 | 15.64 |
10 | 202344132300000000 | 2023-11-27 | 廣東源盛世家環(huán)保清潔服務(wù)處建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省惠州市惠東縣白花鎮(zhèn)聯(lián)進(jìn)村委長(zhǎng)嶺頭 | 廣東源盛世家環(huán)保清潔服務(wù)處 | 新建 | 106 生活垃圾(含餐廚廢棄物)集中處置(生活垃圾發(fā)電除外) | 100 | 20 |
11 | 202344132300000000 | 2023-11-27 | 惠東健強(qiáng)醫(yī)院射線裝置 | 廣東省惠州市惠東縣大嶺鎮(zhèn)茗教村委青河小組大坑山地段 | 惠東健強(qiáng)醫(yī)院有限公司 | 新建 | 172 核技術(shù)利用建設(shè)項(xiàng)目 | 300 | 30 |
12 | 202344132300000000 | 2023-11-23 | 惠東縣裕興實(shí)業(yè)有限公司商品豬養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 廣東省惠州市惠東縣稔山鎮(zhèn)牛牯墩 | 惠東縣裕興實(shí)業(yè)有限公司 | 新建 | 3 牲畜飼養(yǎng);家禽飼養(yǎng);其他畜牧業(yè) | 800 | 80 |
13 | 202344132300000000 | 2023-11-17 | 惠州新材料產(chǎn)業(yè)園起步區(qū)1號(hào)公共應(yīng)急池及一期配套管網(wǎng)建... | 廣東省惠州市惠東縣白花鎮(zhèn)惠州新材料產(chǎn)業(yè)園起步區(qū) | 惠州新材料產(chǎn)業(yè)園投資建設(shè)有限公司 | 新建 | 95 污水處理及其再生利用 | 4890.33 | 250 |
14 | 202344132300000000 | 2023-11-15 | 惠東縣九龍峰旅游區(qū)Y929省道聯(lián)結(jié)道路升級(jí)改造工程 | 廣東省惠州市惠東縣九龍峰旅游區(qū)Y929鄉(xiāng)道 | 惠東縣九龍峰旅游區(qū)管理委員會(huì) | 擴(kuò)建 | 130 等級(jí)公路(不含維護(hù);不含生命救援、應(yīng)急保通工程以及國(guó)防交通保障項(xiàng)目;不含改擴(kuò)建四級(jí)公路) | 493.9565 | 2 |
15 | 202344132300000000 | 2023-11-13 | 2022年中國(guó)聯(lián)通廣東惠州杭深高鐵紅線外零星補(bǔ)點(diǎn)工程(惠... | 廣東省惠州市惠東縣廣東省惠州市惠東縣內(nèi)多點(diǎn)分布 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司惠州市分公司 | 新建 | 166 無線通訊 | 33 | 0.33 |
16 | 202344132300000000 | 2023-11-13 | 2022年中國(guó)聯(lián)通廣東惠州LTEFDD基站新建一期工程(惠東縣... | 廣東省惠州市惠東縣廣東省惠州市惠東縣內(nèi)多點(diǎn)分布 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司惠州市分公司 | 新建 | 166 無線通訊 | 22 | 0.22 |
17 | 202344132300000000 | 2023-11-13 | 2022年中國(guó)聯(lián)通廣東惠州4G補(bǔ)網(wǎng)投訴專項(xiàng)基站一期工程-惠... | 廣東省惠州市惠東縣惠州市惠東縣梁化鎮(zhèn)政府樓頂 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司惠州市分公司 | 新建 | 166 無線通訊 | 11 | 0.11 |
18 | 202344132300000000 | 2023-11-13 | 2022年中國(guó)聯(lián)通廣東惠州4G補(bǔ)網(wǎng)投訴專項(xiàng)基站一期工程-惠... | 廣東省惠州市惠東縣廣東省惠州市惠東縣內(nèi)多點(diǎn)分布 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司惠州市分公司 | 新建 | 166 無線通訊 | 55 | 0.55 |
19 | 202344132300000000 | 2023-10-31 | 2023年中國(guó)聯(lián)通廣東惠州900M春節(jié)返鄉(xiāng)工程-惠州工程(惠... | 廣東省惠州市惠東縣廣東省惠州市惠東縣內(nèi)多點(diǎn)分布 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司惠州市分公司 | 新建 | 166 無線通訊 | 132 | 1.32 |
20 | 202344132300000000 | 2023-10-31 | 2022年中國(guó)聯(lián)通廣東惠州900M基站覆蓋一期工程-惠州工程... | 廣東省惠州市惠東縣廣東省惠州市惠東縣內(nèi)多點(diǎn)分布 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司惠州市分公司 | 新建 | 166 無線通訊 | 132 | 1.32 |
21 | 202344132300000000 | 2023-10-31 | 2022年中國(guó)聯(lián)通廣東惠州900M基站覆蓋三期工程-惠州工程... | 廣東省惠州市惠東縣廣東省惠州市惠東縣內(nèi)多點(diǎn)分布 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司惠州市分公司 | 新建 | 166 無線通訊 | 110 | 1.1 |
22 | 202344132300000000 | 2023-10-31 | 2022年中國(guó)聯(lián)通廣東惠州900M基站覆蓋二期工程(惠東縣) | 廣東省惠州市惠東縣廣東省惠州市惠東縣內(nèi)多點(diǎn)分布 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司惠州市分公司 | 新建 | 166 無線通訊 | 308 | 3.08 |
23 | 202344132300000000 | 2023-10-30 | 惠東縣屋頂光伏資源存量資產(chǎn)盤活特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 | 廣東省惠州市惠東縣內(nèi)黨政機(jī)關(guān)建筑屋頂、學(xué)校、醫(yī)院、村委會(huì)及國(guó)有企業(yè)辦公樓等政府公共建筑屋頂 | 惠東縣交投匯能新能源投資有限公司 | 新建 | 90 陸上風(fēng)力發(fā)電;太陽(yáng)能發(fā)電(不含居民家用光伏發(fā)電);其他電力生產(chǎn)(不含海上的潮汐能、波浪能、溫差能等發(fā)電) | 54738.55 | 100 |
24 | 202344132300000000 | 2023-10-18 | 美新科技股份有限公司實(shí)驗(yàn)室廢氣處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省惠州市惠東縣惠州市惠東縣大嶺鎮(zhèn)十二托烏塘地段 | 美新科技股份有限公司 | 新建 | 100 脫硫、脫硝、除塵、VOCs治理等大氣污染治理工程 | 30 | 30 |
版權(quán)所有:惠東縣人民政府門戶網(wǎng)站
粵公網(wǎng)安備 44132302100030號(hào)
粵ICP備09004280號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 : 4413230058