惠東縣人民政府關(guān)于下達(dá)惠東縣2016年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃主要指標(biāo)的通知
各鎮(zhèn)人民政府,平山街道辦事處,巽寮、港口管委會(huì),縣府直屬各單位:
惠東縣2016年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃主要指標(biāo)業(yè)經(jīng)縣第九屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò),現(xiàn)印發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真組織實(shí)施。
2016年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展各專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃根據(jù)需要另行下達(dá)。
惠東縣人民政府
2016年6月6日
惠東縣2016年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃主要指標(biāo) |
指標(biāo)名稱(chēng) | 單位 | 2015年 | 2016年計(jì)劃 |
絕對(duì)數(shù) | 增長(zhǎng)(%) | 預(yù)期增長(zhǎng)(%) |
1.地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 520.3 | 14.5 | 10 |
2.人均地區(qū)生產(chǎn)總值 | 元 | 55959 | 14.1 | 9.5 |
3.固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 292.4 | 31.7 | 13 |
4.外貿(mào)出口總額 | 億美元 | 13.4 | 2 | 2 |
5.社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 214.3 | 13.4 | 11 |
6.公共財(cái)政預(yù)算收入 | 億元 | 34.7 | 14.8 | 10 |
7.服務(wù)業(yè)增加值占GDP比重 | % | 44.4 | — | 41 |
8.全社會(huì)研究與開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)支出占GDP比重 | % | 1.3 | — | 完成市下達(dá)任務(wù) |
9.常住人口自然增長(zhǎng)率 | ‰ | 5.8 | — | 完成市下達(dá)任務(wù) |
10.城鎮(zhèn)登記失業(yè)率 | % | 2.35 | — | 完成市下達(dá)任務(wù) |
11.全體居民人均可支配收入 | 元 | 18817 | 10.4 | 10.5 |
12.單位生產(chǎn)總值能耗 | 噸標(biāo)煤/萬(wàn)元 | 0.27 | -9.69 | 完成市下達(dá)任務(wù) |
13.二氧化硫排放量 | 萬(wàn)噸 | 預(yù)計(jì)可完成 市下達(dá)任務(wù) | — | 完成市下達(dá)任務(wù) |
14.化學(xué)需氧量排放量 | 萬(wàn)噸 | 預(yù)計(jì)可完成 市下達(dá)任務(wù) | — | 完成市下達(dá)任務(wù) |
15.氨氮排放量 | 萬(wàn)噸 | 預(yù)計(jì)可完成 市下達(dá)任務(wù) | — | 完成市下達(dá)任務(wù) |
16.氮氧化物排放量 | 萬(wàn)噸 | 預(yù)計(jì)可完成 市下達(dá)任務(wù) | — | 完成市下達(dá)任務(wù) |
注:
1.2016年二氧化硫排放量、化學(xué)需氧量排放量、氨氮排放量、氮氧化物排放量預(yù)計(jì)可完成市下達(dá)任務(wù),最終以市核定為準(zhǔn)。
2.其他指標(biāo)2015年完成數(shù)為快報(bào)數(shù)。