成av免费大片黄在线观看,韩国久久久久无码国产精品,人妻内射一区二区在线视频,精品熟女少妇av免费观看

首頁 > 政務(wù)公開 > 統(tǒng)計(jì)信息
1-12月各鎮(zhèn)稅收情況
時(shí)間:2018-01-25 10:14:25 來源:本網(wǎng)
打印 【字體:


單位:萬元
鎮(zhèn)   稅收總額 國稅收入 地稅收入
1-12月 增長(zhǎng)% 1-12月 增長(zhǎng)% 1-12月 增長(zhǎng)%
   532253  5.1  308845  18.7  223408  -9.2 
   114141  6.1  74514  15.9  39627  -8.5 
   18295  11.6  12866  5.4  5429  29.7 
   14346  26.5  9791  23.7  4555  33.0 
   16265  299.5  7395  138.6  8870  811.6 
   84875  -32.8  41415  29.7  43460  -53.9 
   5770  -39.1  4007  -20.1  1763  -60.4 
   62609  -8.0  50185  -0.4  12424  -29.6 
   26911  46.2  13740  64.9  13171  30.8 
   30191  -1.4  11876  76.3  18315  -23.3 
   10303  13.0  7639  13.7  2664  11.0 
   13321  28.3  6353  3.8  6968  63.4 
   6554  -8.4  4716  -4.6  1838  -16.9 
   1301  -5.6  1006  0.3  295  -21.5 
   1431  114.9  1273  119.5  158  83.7 
   653  10.1  525  0.6  128  80.3 
白盆珠 1780  -13.3  1506  1.7  274  -52.1 
注:本表數(shù)據(jù)由縣國稅局及縣地稅局提供,平山數(shù)據(jù)包括縣直部分。各鎮(zhèn)國稅不含免、抵調(diào)庫收入,地稅不含契稅和耕地占用稅。


(來源:縣統(tǒng)計(jì)局)


適老化無障礙服務(wù)
網(wǎng)站信息
手機(jī)版             網(wǎng)站地圖
聯(lián)系我們

0752-8163055

僅受理網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)相關(guān)事宜