成av免费大片黄在线观看,韩国久久久久无码国产精品,人妻内射一区二区在线视频,精品熟女少妇av免费观看

首頁 > 政務公開 > 統(tǒng)計信息
各鎮(zhèn)用電量情況
時間:2017-08-25 09:28:41 來源:本網(wǎng)
打印 【字體:


單位:萬千瓦時
鎮(zhèn)  別 總用電量 工業(yè)用電量
1-7月 增長% 1-7月 增長%
合  計 167852  3.0  84107  6.0 
平  山 29003  -0.3  6344  11.8 
大  嶺 28230  3.7  17580  6.8 
白  花 21697  10.8  18234  11.7 
梁  化 2838  2.3  1274  6.3 
稔  山 16600  8.4  4289  20.8 
鐵  涌 3104  -4.6  1510  -8.4 
平  海 8877  6.2  1234  2.8 
巽  寮 4930  6.2  133  92.7 
吉  隆 20998  0.3  14359  0.6 
黃  埠 19569  -1.6  11154  -0.2 
多  祝 10124  0.8  7668  4.6 
安  墩 932  0.1  238  -24.4 
高  潭 289  8.2  36  4.2 
寶  口 237  0.9  18  16.0 
白盆珠 425  6.46  38  2.1 
注:本表數(shù)據(jù)由縣供電局提供,平海數(shù)據(jù)包括港口。

適老化無障礙服務
網(wǎng)站信息
手機版             網(wǎng)站地圖
聯(lián)系我們

0752-8163055

僅受理網(wǎng)站建設(shè)維護相關(guān)事宜