一、惠東縣存量住宅用地總體情況
截至2020年7月31日,我縣存量住宅用地94宗,用地總面積745.0742649公頃,未動(dòng)工土地面積381.247639公頃,已動(dòng)工未竣工面積363.8266259公頃(其中:未銷售房屋土地面積243.600984公頃)。詳見下表:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 地塊位置 | 住宅類型 | 土地面積 | 建設(shè)狀態(tài) | 未銷售房屋的土地面積 | 地塊現(xiàn)場(chǎng)照片 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | ||||
1 | 惠東縣創(chuàng)隆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司住宅用地 | 白花鎮(zhèn)長塘三王爺?shù)囟?/p> | 普通商品房 | 3.624123 | 未動(dòng)工 | ||||||
2 | 惠東縣佳昌置業(yè)有限公司住宅用地 | 白花鎮(zhèn)長塘村地段 | 普通商品房 | 5.561547 | 未動(dòng)工 | ||||||
3 | 惠東縣佳興置業(yè)有限公司住宅用地 | 白花鎮(zhèn)長塘村地段 | 普通商品房 | 2.033097 | 未動(dòng)工 | ||||||
4 | 盛世豪庭 | 白花鎮(zhèn)聯(lián)進(jìn)中學(xué)側(cè)地段 | 普通商品房 | 3.258323 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.0072 | |||||
5 | 惠東縣琳珠房地產(chǎn)有限公司住宅用地 | 白花鎮(zhèn)高埠村群明地段 | 普通商品房 | 6.20353 | 未動(dòng)工 | ||||||
6 | 茉莉公館 | 白花鎮(zhèn)謨嶺村平深公路18公里處右側(cè)地段 | 普通商品房 | 2.799037 | 已動(dòng)工未竣工 | 0 | |||||
7 | 惠州市太陽城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司住宅用地 | 白花鎮(zhèn)太陽村爛嶺地段 | 普通商品房 | 32.396186 | 未動(dòng)工 | ||||||
8 | 惠州市盈鴻實(shí)業(yè)有限公司住宅用地 | 白花鎮(zhèn)謨嶺謨河?xùn)|林坳頂?shù)囟?/p> | 普通商品房 | 0.820251 | 未動(dòng)工 | ||||||
9 | 惠東縣伯樂房地產(chǎn)有限公司住宅用地 | 白盆珠鎮(zhèn)新庵布心村祠堂山、大背窩山地段 | 普通商品房 | 3.235378 | 未動(dòng)工 | ||||||
10 | 江悅灣公館 | 大嶺街道大洲村委大埔地段 | 普通商品房 | 1.938997 | 已動(dòng)工未竣工 | 0 | |||||
11 | 惠東縣投資管理公司住宅用地 | 大嶺街道新安社區(qū)譚二隊(duì)體育路邊地段 | 普通商品房 | 1.693594 | 未動(dòng)工 | ||||||
12 | 惠州市創(chuàng)華盛投資有限公司住宅用地 | 大嶺街道洪湖村湖坪地段 | 普通商品房 | 4.999991 | 未動(dòng)工 | ||||||
13 | 惠州市錦嶺投資有限公司住宅用地 | 大嶺街道洪湖村黃本湖地段 | 普通商品房 | 3.695569 | 未動(dòng)工 | ||||||
14 | 惠東縣寶安金岸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司住宅用地 | 港口東山海地段 | 普通商品房 | 4.868875 | 未動(dòng)工 | ||||||
15 | 惠東縣寶安金岸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司住宅用地 | 港口東山海地段 | 普通商品房 | 5.842501 | 已動(dòng)工未竣工 | 0 | |||||
16 | 惠州市東紫投資有限公司商服、住宅用地項(xiàng)目 | 港口東海村古灶村東山海地段 | 普通商品房 | 6.832975 | 已動(dòng)工未竣工 | 6.832975 | |||||
17 | 東山海岸度假園 | 港口東海村古灶村東山海地段 | 普通商品房 | 3.268552 | 已動(dòng)工未竣工 | 0 | |||||
18 | 惠州市喬一熹實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司住宅用地 | 港口沙咀尾地段 | 普通商品房 | 3.86151 | 未動(dòng)工 | ||||||
19 | 惠東縣嘉仕德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、惠東縣浦江實(shí)業(yè)有限公司住宅用地 | 黃埠鎮(zhèn)海濱大道大線灘涂地段 | 普通商品房 | 2.6739 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.6739 | |||||
20 | 江隆山院 | 吉隆鎮(zhèn)吉聯(lián)村吉水村蝦公嶺地段 | 普通商品房 | 2.869026 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.227986 | |||||
21 | 惠東縣鴻新房地產(chǎn)開發(fā)有限公司住宅用地 | 吉隆鎮(zhèn)吉聯(lián)村東洲洋地段 | 普通商品房 | 0.598989 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.598989 | |||||
22 | 惠東縣家成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司住宅用地 | 吉隆鎮(zhèn)黃埠海濱大道大線灘涂地段 | 普通商品房 | 9.014923 | 已動(dòng)工未竣工 | 9.014923 | |||||
23 | 惠州市瑞隆房地產(chǎn)有限公司住宅用地 | 吉隆鎮(zhèn)平政村和漢塘村邊坑洋地段 | 普通商品房 | 6.365213 | 已動(dòng)工未竣工 | 0 | |||||
24 | 惠州市泰景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司住宅用地 | 吉隆鎮(zhèn)吉聯(lián)村會(huì)長湖村沙田嶺地段 | 普通商品房 | 5.3976 | 已動(dòng)工未竣工 | 5.3976 | |||||
25 | 惠州市奕盈實(shí)業(yè)有限公司住宅用地 | 吉隆鎮(zhèn)東洲洋大垅地段 | 普通商品房 | 2.57669 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.57669 | |||||
26 | 廣東月亮灣旅游地產(chǎn)開發(fā)有限公司住宅用地 | 平海鎮(zhèn)碧甲經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社亞媽廟地段 | 普通商品房 | 6.1999 | 未動(dòng)工 | ||||||
27 | 惠東金和華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司住宅用地 | 平海鎮(zhèn)六鄉(xiāng)村地段 | 普通商品房 | 10.502008 | 未動(dòng)工 | ||||||
28 | 惠東金時(shí)房地產(chǎn)有限公司住宅用地 | 平海鎮(zhèn)六鄉(xiāng)村地段 | 普通商品房 | 11.147849 | 未動(dòng)工 | ||||||
29 | 惠東縣峰景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司住宅用地 | 平海鎮(zhèn)咸臺(tái)村咸臺(tái)港地段 | 普通商品房 | 9.955464 | 未動(dòng)工 | ||||||
30 | 惠東縣海云軒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司住宅用地 | 平海鎮(zhèn)南門海地段 | 普通商品房 | 3.368641 | 未動(dòng)工 | ||||||
31 | 惠東縣恒華投資有限公司住宅用地 | 平海鎮(zhèn)南門海地段 | 普通商品房 | 5.243421 | 未動(dòng)工 | ||||||
32 | 惠東縣弘瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司住宅用地 | 惠東縣平海鎮(zhèn)咸臺(tái)村咸臺(tái)港地段 | 普通商品房 | 6.997231 | 未動(dòng)工 | ||||||
33 | 惠東縣華和投資有限公司住宅用地 | 平海鎮(zhèn)六鄉(xiāng)村葫蘆坑地段 | 普通商品房 | 4.202275 | 未動(dòng)工 | ||||||
34 | 惠東縣惠凱投資管理有限公司住宅用地 | 平海鎮(zhèn)南門?;ㄉ氐囟?/p> | 普通商品房 | 11.940552 | 未動(dòng)工 | ||||||
35 | 惠東縣三華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司住宅用地 | 平海鎮(zhèn)六鄉(xiāng)村南門海地段 | 普通商品房 | 41.567941 | 未動(dòng)工 | ||||||
36 | 惠東縣雙月海軒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司住宅用地 | 平海鎮(zhèn)南門海地段 | 普通商品房 | 17.526186 | 未動(dòng)工 | ||||||
37 | 卓越御山?;▓@ | 平海鎮(zhèn)南門海地段 | 普通商品房 | 9.370516 | 已動(dòng)工未竣工 | 7.439916 | |||||
38 | 惠東縣旭宏兆業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司住宅用地 | 平海鎮(zhèn)碧甲村地段 | 普通商品房 | 3.33572 | 未動(dòng)工 | ||||||
39 | 惠州市百合長堤灣度假有限公司住宅用地 | 平海鎮(zhèn)碧甲村地段 | 普通商品房 | 8.496956 | 未動(dòng)工 | ||||||
40 | 惠州市道原度假旅游投資有限公司住宅用地 | 平海鎮(zhèn)碧甲村荷包港地段 | 普通商品房 | 2.338964 | 未動(dòng)工 | ||||||
41 | 萬科雙月灣花園 | 平海鎮(zhèn)南門海地段 | 普通商品房 | 20.1862 | 已動(dòng)工未竣工 | 23.2512 | |||||
42 | 惠州市利萬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司住宅用地 | 平海鎮(zhèn)南門海地段 | 普通商品房 | 2.526941 | 未動(dòng)工 | ||||||
43 | 惠州市萬勝投資有限公司住宅用地 | 平海鎮(zhèn)鷓洞村地段 | 普通商品房 | 7.091904 | 未動(dòng)工 | ||||||
44 | 云頂海岸花園 | 平海鎮(zhèn)南門海信德酒店西側(cè)地段 | 普通商品房 | 8.25087 | 已動(dòng)工未竣工 | 6.31531 | |||||
45 | 惠東潤園房地產(chǎn)有限公司住宅用地 | 平山街道辦陳塘國防加油站對(duì)面地段 | 普通商品房 | 0.667782 | 未動(dòng)工 | ||||||
46 | 瓏川府 | 平山街道南街營盤山地段 | 普通商品房 | 2.288434 | 已動(dòng)工未竣工 | 0 | |||||
47 | 喜洲(二期) | 平山街道青云社區(qū)德高隴地段 | 普通商品房 | 1.070598 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.070598 | |||||
48 | 世茂望錦 | 平山街道青云社區(qū)地段 | 普通商品房 | 4.940736 | 已動(dòng)工未竣工 | 0 | |||||
49 | 雙喜家園 | 平山街道南湖惠興路地段 | 普通商品房 | 0.481852 | 已動(dòng)工未竣工 | 0 | |||||
50 | 麗江東岸 | 縣城城西西堤區(qū)域地段 | 普通商品房 | 1.597436 | 已動(dòng)工未竣工 | 0 | |||||
51 | 惠東縣亨柏地產(chǎn)有限公司住宅用地 | 平山街道環(huán)城南路泰園商住城地段 | 普通商品房 | 4.981792 | 未動(dòng)工 | ||||||
52 | 水云府 | 平山街道陳塘村地段 | 普通商品房 | 1.307231 | 已動(dòng)工未竣工 | 0 | |||||
53 | 惠東縣梁貿(mào)建材有限公司住宅用地 | 平山街道環(huán)城南路泰園地段 | 普通商品房 | 1.139768 | 未動(dòng)工 | ||||||
54 | 惠東縣永源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司住宅用地 | 縣城環(huán)城北路泰園商住城地段 | 普通商品房 | 1.702073 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.702073 | |||||
55 | 弘城厚園 | 平山街道黃排社區(qū)百丘田地段 | 普通商品房 | 15.824411 | 已動(dòng)工未竣工 | 8.6102 | |||||
56 | 灃盛花園 | 平山街道辦事處黃排管理區(qū)云田村徑肚地段 | 普通商品房 | 11.54739 | 已動(dòng)工未竣工 | 0 | |||||
57 | 華洪明珠花園 | 平山街道環(huán)城南路泰園地段 | 普通商品房 | 6.0606 | 已動(dòng)工未竣工 | 3.6339 | |||||
58 | 惠州市嘉惠城投資有限公司住宅用地 | 平山街道青云尾后山地段 | 普通商品房 | 4.644309 | 未動(dòng)工 | ||||||
59 | 惠州市嘉盈軒地產(chǎn)有限公司住宅用地 | 平山街道黃排社區(qū)大溝邊地段 | 普通商品房 | 0.191939 | 未動(dòng)工 | ||||||
60 | 惠州市嘉州城投資有限公司住宅用地 | 平山街道青云尾后山地段 | 普通商品房 | 5.204292 | 未動(dòng)工 | ||||||
61 | 惠州市金托貿(mào)易有限公司住宅用地 | 平山街道辦事處黃排管理區(qū)云田村徑肚地段 | 普通商品房 | 4.345333 | 已動(dòng)工未竣工 | 4.345333 | |||||
62 | 惠州市俊鵬投資有限公司住宅用地 | 平山街道環(huán)城南路泰園地段 | 普通商品房 | 5.101984 | 未動(dòng)工 | ||||||
63 | 惠州市龍熙實(shí)業(yè)有限公司住宅用地 | 平山街道青云社區(qū)德高垅地段 | 普通商品房 | 6.940326 | 已動(dòng)工未竣工 | 6.940326 | |||||
64 | 惠州市祥錦實(shí)業(yè)有限公司住宅用地 | 平山旱坑仔金龍工業(yè)區(qū)地段 | 普通商品房 | 1.48019 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.48019 | |||||
65 | 惠州市祥錦實(shí)業(yè)有限公司住宅用地 | 平山旱坑仔金龍工業(yè)區(qū) | 普通商品房 | 0.8111 | 未動(dòng)工 | ||||||
66 | 惠州市鑫鴻基貿(mào)易有限公司住宅用地 | 平山街道紅嶺居委黃排河邊地段 | 普通商品房 | 0.96766 | 未動(dòng)工 | ||||||
67 | 興運(yùn)(惠州)銀燕花園房產(chǎn)有限公司住宅用地 | 平山街道黃排云田村墩頭地段 | 普通商品房 | 1.666636 | 未動(dòng)工 | ||||||
68 | 楊佛行住宅用地 | 平山街道蕉田社區(qū)平多公路紅花園地段 | 普通商品房 | 0.167822 | 未動(dòng)工 | ||||||
69 | 維港灣花園 | 稔山鎮(zhèn)亞婆角樟山大道邊地段 | 普通商品房 | 47.782715 | 已動(dòng)工未竣工 | 27.135815 | |||||
70 | 惠東匯興投資有限公司住宅用地 | 稔山鎮(zhèn)船澳村地段 | 普通商品房 | 4.6666 | 已動(dòng)工未竣工 | 4.6666 | |||||
71 | 惠東匯興投資有限公司住宅用地 | 稔山鎮(zhèn)船澳村松坳地段 | 普通商品房 | 12.053532 | 未動(dòng)工 | ||||||
72 | 富茂海濱城 | 稔山鎮(zhèn)大埔屯沙埔青洲地段 | 普通商品房 | 10.574095 | 已動(dòng)工未竣工 | 0 | |||||
73 | 山海灣花園 | 稔山鎮(zhèn)聯(lián)豐村黃布角地段 | 普通商品房 | 16.93312 | 已動(dòng)工未竣工 | 12.45122 | |||||
74 | 惠東縣稔山碧桂園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司住宅用地 | 稔山鎮(zhèn)大埔屯地段 | 普通商品房 | 10.800818 | 未動(dòng)工 | ||||||
75 | 惠東縣騰宇貿(mào)易有限公司住宅用地 | 稔山鎮(zhèn)聯(lián)豐村黃布角村旱地窩地段 | 普通商品房 | 12.710657 | 已動(dòng)工未竣工 | 12.710657 | |||||
76 | 惠東興匯城建有限公司住宅項(xiàng)目住宅用地 | 稔山鎮(zhèn)聯(lián)豐村地段 | 普通商品房 | 6.71604 | 未動(dòng)工 | ||||||
77 | 惠東興匯城建有限公司住宅項(xiàng)目住宅用地 | 稔山鎮(zhèn)聯(lián)豐村地段 | 普通商品房 | 11.527665 | 已動(dòng)工未竣工 | 11.527665 | |||||
78 | 惠州富茂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司住宅用地 | 稔山鎮(zhèn)大埔屯沙埔青洲地段 | 普通商品房 | 7.685676 | 已動(dòng)工未竣工 | 7.685676 | |||||
79 | 惠州富茂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司住宅用地 | 稔山鎮(zhèn)海濱城革新地段10號(hào)小區(qū) | 普通商品房 | 3.879197 | 未動(dòng)工 | ||||||
80 | 惠州康大置地有限公司住宅用地 | 稔山鎮(zhèn)大埔屯地段 | 普通商品房 | 14.959847 | 未動(dòng)工 | ||||||
81 | 惠州康利置地有限公司住宅用地 | 稔山鎮(zhèn)大埔屯地段 | 普通商品房 | 16.792871 | 未動(dòng)工 | ||||||
82 | 惠州市添龍實(shí)業(yè)有限公司住宅用地 | 稔山鎮(zhèn)稔石村走馬埔蓮花工業(yè)區(qū) | 普通商品房 | 3.648715 | 已動(dòng)工未竣工 | 0 | |||||
83 | 惠州市亞婆角碧翠湖實(shí)業(yè)有限公司住宅用地 | 稔山鎮(zhèn)鹽灶背村禾沙坑地段 | 普通商品房 | 24.573117 | 未動(dòng)工 | ||||||
84 | 伴海云山苑 | 稔山鎮(zhèn)鹽灶背禾沙坑地段 | 普通商品房 | 4.289887 | 已動(dòng)工未竣工 | 3.469787 | |||||
85 | 惠州市愉景園房地產(chǎn)有限公司住宅用地 | 稔山鎮(zhèn)稔石村卜屋村黃西塘地段 | 普通商品房 | 2.163988 | 未動(dòng)工 | ||||||
86 | 惠東縣東海怡景投資有限公司住宅用地 | 巽寮欖涌村地段 | 普通商品房 | 2.627029 | 未動(dòng)工 | ||||||
87 | 惠東縣萬宇投資有限公司住宅用地 | 巽寮赤砂村地段 | 普通商品房 | 3.430215 | 未動(dòng)工 | ||||||
88 | 天境灣 | 巽寮巽寮村黃竹洋村石巖龍地段 | 普通商品房 | 2.875015 | 已動(dòng)工未竣工 | 0 | |||||
89 | 星河半島花園 | 巽寮巽寮村和赤砂村地段 | 普通商品房 | 20.0290329 | 已動(dòng)工未竣工 | 5.241529 | |||||
90 | 惠州市南乾實(shí)業(yè)有限公司住宅用地 | 巽寮巽寮村和赤砂村地段 | 普通商品房 | 31.405964 | 未動(dòng)工 | ||||||
91 | 惠州市泰禾嘉利房地產(chǎn)開發(fā)有限公司住宅用地 | 巽寮赤砂村地段 | 普通商品房 | 6.978491 | 已動(dòng)工未竣工 | 6.978491 | |||||
92 | 惠州市鑫洽投資有限公司住宅用地 | 巽寮巽寮村委會(huì)地段 | 普通商品房 | 2.964335 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.964335 | |||||
93 | 惠州市信昌實(shí)業(yè)有限公司住宅用地 | 巽寮赤砂村地段 | 普通商品房 | 0.864333 | 未動(dòng)工 | ||||||
94 | 金海灣融璽小區(qū) | 巽寮區(qū)欖涌村會(huì)后面山地段 | 普通商品房 | 60.3297 | 已動(dòng)工未竣工 | 54.6499 | |||||
說明: | |||||||||||
惠東縣縣(區(qū))存量住宅用地信息匯總表 | |||||||||||
統(tǒng)計(jì)日期:2020年7月31日,單位:公頃 | |||||||||||
項(xiàng)目總數(shù) | 存量住宅用地總面積 | ||||||||||
未動(dòng)工土地面積 | 已動(dòng)工未竣工土地面積 | ||||||||||
未銷售房屋的土地面積 | |||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |||||||
94 | 745.0742649 | 381.247639 | 363.8266259 | 243.600984 | |||||||
填表說明:各表項(xiàng)數(shù)量關(guān)系(2)=(3)+(4),(4)≥(5) | |||||||||||
二、惠東縣存量住宅用地分布情況
具體見附件。
附件:
(一)白花鎮(zhèn)存量住宅用地分布情況示意圖
(二)白盆珠鎮(zhèn)存量住宅用地分布情況示意圖
(三)大嶺街道存量住宅用地分布情況示意圖
(四)港口存量住宅用地分布情況示意圖
(五)黃埠鎮(zhèn)存量住宅用地分布情況示意圖
(六)吉隆鎮(zhèn)存量住宅用地分布情況示意圖
(七)平海鎮(zhèn)存量住宅用地分布情況示意圖
(八)平山街道存量住宅用地分布情況示意圖
(九)稔山鎮(zhèn)存量住宅用地分布情況示意圖
(十)巽寮存量住宅用地分布情況示意圖
版權(quán)所有:惠東縣人民政府門戶網(wǎng)站
粵公網(wǎng)安備 44132302100030號(hào)
粵ICP備09004280號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 : 4413230058