序號 | 所屬地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 | 備注 |
1 | 惠東縣 | 惠東縣西拓食品有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2020-09-10 | “三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
2 | 惠東縣 | 惠東縣華業(yè)鑄造廠 | 重點(diǎn)排污單位 | 2020-07-13 | 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 此前該廠停產(chǎn)進(jìn)行升級改造,現(xiàn)階段處于調(diào)試狀態(tài)。 |
3 | 惠東縣 | 惠東縣其峰電鍍廠 | 重點(diǎn)排污單位 | 2020-08-03 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
4 | 惠東縣 | 惠東縣建祥電子科技有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2020-09-04 | 環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
5 | 惠東縣 | 容大油墨(惠州)有限公司 | 一般排污單位 | 2020-07-07 | 排污許可證制度落實(shí);環(huán)評制度落實(shí);“三同時”制度落實(shí);污染物排放情況;治污設(shè)施運(yùn)行情況。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 企業(yè)已搬遷其它縣區(qū)。 |
6 | 惠東縣 | 惠州東進(jìn)農(nóng)牧股份有限公司西山種豬場 | 一般排污單位 | 2020-09-24 | “三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
7 | 惠東縣 | 惠東縣雙寶農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 一般排污單位 | 2020-09-16 | 環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 無 |
8 | 惠東縣 | 惠州市鵬昌農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 一般排污單位 | 2020-09-21 | 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
9 | 惠東縣 | 惠州東進(jìn)農(nóng)牧股份有限公司明星生豬養(yǎng)殖場 | 一般排污單位 | 2020-09-11 | “三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
10 | 惠東縣 | 惠東縣港惠針織有限公司 | 一般排污單位 | 2020-07-31 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
11 | 惠東縣 | 惠州東進(jìn)農(nóng)牧股份有限公司第二生產(chǎn)線 | 一般排污單位 | 2020-07-10 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
12 | 惠東縣 | 惠東信昌食品有限公司 | 一般排污單位 | 2020-08-18 | “三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
13 | 惠東縣 | 惠州華盛農(nóng)牧有限公司豬場 | 一般排污單位 | 2020-09-08 | 環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 惠州華盛農(nóng)牧有限公司豬場是第三季度雙隨機(jī)抽查的正面清單企業(yè)。 |
14 | 惠東縣 | 惠東縣多祝鎮(zhèn)牧興生豬養(yǎng)殖場 | 一般排污單位 | 2020-09-18 | 環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
15 | 惠東縣 | 惠東登龍針織制衣有限公司 | 一般排污單位 | 2020-07-01 | 污染物排放情況;治污設(shè)施運(yùn)行情況;排污許可證制度落實(shí);環(huán)評制度落實(shí);“三同時”制度落實(shí)。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 企業(yè)已關(guān)閉。 |
16 | 惠東縣 | 惠東縣稔山鎮(zhèn)格水嶺豬場 | 一般排污單位 | 2020-07-20 | 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
17 | 惠東縣 | 惠東縣平海污水處理有限公司 | 一般排污單位 | 2020-08-13 | 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
18 | 惠東縣 | 深圳市農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司惠東分公司 | 一般排污單位 | 2020-07-20 | 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
19 | 惠東縣 | 惠東縣長銀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司檀悅豪生溫泉度假酒店分公司擴(kuò)建項(xiàng)目 | 一般排污單位 | 2020-07-20 | 排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
20 | 惠東縣 | 惠州市樂夫農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 一般排污單位 | 2020-09-23 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
21 | 惠東縣 | 惠東縣生源農(nóng)業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2020-08-13 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
22 | 惠東縣 | 惠東縣多祝鎮(zhèn)新富源水產(chǎn)養(yǎng)殖場 | 一般排污單位 | 2020-08-28 | 環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
導(dǎo)出時間:2020/9/25 17:14:35 |
版權(quán)所有:惠東縣人民政府門戶網(wǎng)站
粵ICP備09004280號 網(wǎng)站標(biāo)識碼 : 4413230058