序號 | 抽查事項名稱 | 檢查主體 | 抽查內(nèi)容 | 抽查對象類別 | 檢查依據(jù) | 抽查方式 | 抽查比例 | 抽查頻次 |
1 | 社會組織行政檢查 | 縣民政局 | (一)遵守國家、省有關(guān)社會組織的法律法規(guī)規(guī)章情況。(二)貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院及省委省政府政策文件和登記管理機(jī)關(guān)工作部署情況。(三)社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位和基金會的成立、變更、注銷登記、是否按時換屆情況。(四)社會組織參加年檢、年報情況。(五)收集對登記管理機(jī)關(guān)工作的意見建議。 | 縣民政局依法登記設(shè)立的社會組織 | 1.《民政部關(guān)于印發(fā)〈社會組織抽查暫行辦法〉的通知》(民發(fā)〔2017〕45號) 2.《社會團(tuán)體登記管理條例》(2016年2月6日修正版) 3.《民辦非企業(yè)單位登記管理暫行條例》 4.《廣東省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)廣東省全面推行“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管工作實(shí)施方案的通知》(粵辦函〔2017〕468號) | 實(shí)地檢查,書面檢查,網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測 | 不低于3%的比例抽取 | 每年按計劃開展1次 |
2 | 標(biāo)準(zhǔn)地名使用情況檢查 | 縣民政局 | 1.是否在核準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)地名所涉及的建筑物、住宅區(qū)的建筑外立面、圍蔽物、區(qū)域范圍內(nèi)室內(nèi)外裝飾等外觀物上使用標(biāo)準(zhǔn)地名(即經(jīng)核準(zhǔn)命名的標(biāo)準(zhǔn)地名,下同);2.是否在核準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)地名所涉及的建筑物、住宅區(qū)的相關(guān)證照(如商品房預(yù)售證等)上使用標(biāo)準(zhǔn)地名;3.是否在核準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)地名所涉及的建筑物、住宅區(qū)的相關(guān)法律文書(如租售合同、協(xié)議等)上使用標(biāo)準(zhǔn)地名;4.是否在核準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)地名所涉及的建筑物、住宅區(qū)的宣傳產(chǎn)品(包括紙質(zhì)宣傳材料、戶外廣告、視頻廣告、報刊廣告、互聯(lián)網(wǎng)平臺宣傳稿、圖片廣告等)上使用標(biāo)準(zhǔn)地名;5.是否存在將核準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)地名用于超出原申請核準(zhǔn)事項所及的建筑物、住宅區(qū)范圍的情況。 | 在本行政區(qū)域區(qū)內(nèi)的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè) | 1、《廣東省地名管理條例》 2、《廣東省建筑物住宅區(qū)名稱管理規(guī)定》 3、《地名管理條例實(shí)施細(xì)則》(2010年民政部令38號修改) 4.《廣東省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)廣東省全面推行“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管工作實(shí)施方案的通知》(粵辦函〔2017〕468號) | 實(shí)地檢查,書面檢查 | 不低于5%的比例抽取 | 每年按計劃開展1次 |
3 | 經(jīng)營性公墓年檢 | 縣民政局 | 1、遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和政策性規(guī)定情況; 2、公墓建設(shè)、墓區(qū)環(huán)境與配套設(shè)施; 3、內(nèi)部管理與隊伍建設(shè); 4、經(jīng)營服務(wù)情況; 5、促進(jìn)殯葬改革情況。 | 在本行政區(qū)域區(qū)內(nèi)的經(jīng)營性墓園 | 1、《殯葬管理條例》 2、民政部等八部委局《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)公墓建設(shè)管理的通知》 3、《廣東省殯葬管理辦法》 4、《廣東省民政廳 廣東省國土資源廳 廣東省物價局 廣東省工商行政管理局關(guān)于經(jīng)營性公墓年檢的實(shí)施辦法》 5、《廣東省民政廳 廣東省發(fā)展和改革委 廣東省自然資源廳 廣東省市場監(jiān)督管理局關(guān)于建立健全經(jīng)營性公墓監(jiān)督管理機(jī)制的通知》(粵民規(guī)字〔2018〕6號) 6、.《廣東省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)廣東省全面推行“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管工作實(shí)施方案的通知》(粵辦函〔2017〕468號) | 實(shí)地檢查,書面檢查 | 不低于50%的比例抽取 | 每年按計劃開展1次 |
4 | 慈善組織檢查 | 縣民政局 | 1、遵守國家、省有關(guān)社會組織的法律法規(guī)規(guī)章情況; 2、貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院及省委省政府政策文件和登記管理機(jī)關(guān)工作部署情況; 3、以章程為核心的法人內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)及制定規(guī)章制度情況; 4、慈善組織成立、變更、注銷登記情況; 5、慈善組織參加年度報告情況; 6、開展慈善活動情況; 7、重大資產(chǎn)變動及投資、重大交換交易及資金往來、關(guān)聯(lián)交易行為等情況。 | 縣民政局依法登記設(shè)立的慈善組織 | 1、《社會組織抽查暫行辦法》 2、《中華人民共和國慈善法》(主席令第43號)第九十三條 | 實(shí)地檢查,書面檢查 | 不低于3%的比例抽取 | 每年按計劃開展1次 |
5 | 縣級養(yǎng)老機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查 | 縣民政局、消防救援部門、市場監(jiān)督管理部門聯(lián)合檢查 | 1、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)登記和備案及變更情況; 2、取得相關(guān)資質(zhì)情況; 3、相關(guān)服務(wù)提供情況; 4、機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理情況; 5、人員配備情況;6、消防、食品安全有關(guān)情況。 | 縣民政局依法登記備案的養(yǎng)老機(jī)構(gòu) | 1、《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理辦法》(中華人民共和國民政部令第66號) 2、《廣東省養(yǎng)老服務(wù)條例》(廣東省第十三屆人民代表大會常務(wù)委員會公告第22號) 3、《廣東省民辦社會福利機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》 4、.《廣東省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)廣東省全面推行“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管工作實(shí)施方案的通知》(粵辦函〔2017〕468號) 5、《廣東省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)廣東省加快推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展若干措施的通知》粵府辦〔2019〕23號 | 實(shí)地檢查,書面檢查 | 不低于50%的比例抽取 | 每年按計劃開展1次 |
6 | 對法人治理、信息公開及遵守社會服務(wù)機(jī)構(gòu)法規(guī)政策落實(shí)情況的檢查;對消防安全責(zé)任落實(shí)情況的檢查 | 惠東縣民政局、消防救援部門聯(lián)合檢查 | (一)法人治理。 1.是否按照社會服務(wù)機(jī)構(gòu)章程設(shè)立理(董)事會、執(zhí)行機(jī)構(gòu)、監(jiān)事會(監(jiān)事)。 2.是否按章程和要求履行民主決策程序。 3.是否建立健全理(董)事會會議制度、財務(wù)管理制度、證書印章管理制度、信息公開等內(nèi)部管理制度。 (二)執(zhí)行法規(guī)政策。 1.是否按規(guī)定接受登記管理機(jī)關(guān)監(jiān)督檢查。 2.是否執(zhí)行《民間非營利組織會計制度》。 3.是否存在挪用、占用社會服務(wù)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)等違法違規(guī)行為。 4.是否按照規(guī)定辦理變更登記。 5.是否設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。 (三)信息公開。 1.是否向社會公開章程、登記證書、收費(fèi)許可證、年檢年報以及接受使用捐贈等有關(guān)情況信息。 2.是否向社會公開服務(wù)范圍、服務(wù)價格、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)承諾等內(nèi)容。 (四)消防安全。 1.是否建立消防制度。 2.消防設(shè)施、器材和消防安全標(biāo)志是否在位、完整及有效;滅火器材配置及有效情況。 3.消防安全標(biāo)志的設(shè)置情況和完好、有效情況。 4.消防設(shè)施是否在有效期。 | 直接登記的社會服務(wù)機(jī)構(gòu) | 1、《社會組織抽查暫行辦法》 2、《民辦非企業(yè)單位登記管理暫行條例》 3、廣東省市場監(jiān)督管理局等40部門關(guān)于印發(fā)《廣東省市場監(jiān)管領(lǐng)域部門聯(lián)合抽查事項清單(第一版)》的通知 | 實(shí)地檢查,書面檢查 | 不低于3%的比例抽取 | 每年按計劃開展1次 |
版權(quán)所有:惠東縣人民政府門戶網(wǎng)站
粵ICP備09004280號 網(wǎng)站標(biāo)識碼 : 4413230058