<
序號 | 檢查對象名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 注冊號 | 監(jiān)管機(jī)關(guān) | 檢查時間 | 檢查結(jié)果 |
1 | 天美合科技(惠州)有限公司 | 91441323MA52A5HK8T | 441323400011797 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2022-07-20 | 未發(fā)現(xiàn)問題:1、2、3、4、5、6、7、8 |
2 | 惠州市悅爾康醫(yī)療科技有限公司 | 91441323MA56QLF309 | 441323000352387 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2022-07-19 | 未發(fā)現(xiàn)問題:1、2、3、4、5、6、7、8 |
3 | 惠州市李輝網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 91441323MA56A5LW56 | 441323000332066 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2022-07-27 | 未發(fā)現(xiàn)問題:1、2、3、4、5、6、7、8 |
4 | 惠州萬眾創(chuàng)新傳媒科技有限公司 | 91441323MA4URR3CX4 | 441323000132796 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2022-07-20 | 通過登記的住所(經(jīng)營場所)無法聯(lián)系:1、2、3、4、5、6、7、8 |
5 | 惠州市捷盛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 91441323MA56R04N2U | 441323000352830 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2022-08-17 | 未發(fā)現(xiàn)問題:1、2、3、4、5、6、7、8 |
6 | 廣東雷諾醫(yī)療科技有限公司惠東大嶺分公司 | 91441323MA56U3WQXY | 441323000355453 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2022-07-21 | 未發(fā)現(xiàn)問題:1、2、3、4、5、6、7、8 |
7 | 惠州市設(shè)意節(jié)能環(huán)??萍加邢薰?/td> | 91441323MA5329BR57 | 441323000219052 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2022-08-30 | 未發(fā)現(xiàn)問題:1、2、3、4、5、6、7、8 |
8 | 考洲洋(惠州)生態(tài)科技有限公司 | 91441323MA58CF9G8H | 441323000386851 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2022-08-31 | 未發(fā)現(xiàn)問題:1、2、3、4、5、6、7、8 |
9 | 惠州山岳生迷電子科技有限公司 | 91441300MA51GH9K10 | 441300400067535 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2022-08-23 | 未發(fā)現(xiàn)問題:4、6、7、8;通過登記的住所(經(jīng)營場所)無法聯(lián)系:1、2、3、5 |
10 | 惠州市華佑科技有限公司 | 91441323MA525A3G23 | 441323000199753 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2022-07-20 | 未發(fā)現(xiàn)問題:1、2、3、4、5、6、7、8 |
11 | 惠州市晉景科技有限公司 | 91441323MA552XJU80 | 441323000280016 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2022-07-20 | 通過登記的住所(經(jīng)營場所)無法聯(lián)系:1、2、3、4、5、6、7、8 |
12 | 惠州市雄炎智能科技有限公司 | 91441323MA52YTPA3N | 441323000216343 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2022-07-22 | 通過登記的住所(經(jīng)營場所)無法聯(lián)系:1、2、3、4、5、6、7、8 |
13 | 惠州雨露春農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 91441323MA52CQ5N46 | 441323000203929 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2022-07-19 | 未發(fā)現(xiàn)問題:1、2、3、4、5、6、7、8 |
14 | 惠州市源投新能源科技有限公司 | 91441323MA58CTB75R | 441323000387338 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2022-08-15 | 未發(fā)現(xiàn)問題:1、2、3、4、6、7、8;通過登記的住所(經(jīng)營場所)無法聯(lián)系:5 |
15 | 惠州市小州科技有限公司 | 91441323MABP62NE9U | 441323000452908 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2022-08-31 | 未發(fā)現(xiàn)問題:1、2、3、4、6、7、8;通過登記的住所(經(jīng)營場所)無法聯(lián)系:5 |
16 | 惠州市邁百科網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 91441323MA58BXXJ9M | 441323000385230 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2022-08-23 | 已注銷 |
17 | 惠州市隆豐新能源科技有限公司 | 91441323MA579H2E53 | 441323000373964 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2022-07-14 | 未發(fā)現(xiàn)問題:1、2、3、4、5、6、7、8 |
18 | 惠州市聚銀科技有限公司 | 91441323MA567NKF2D | 441323000328434 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2022-07-20 | 未發(fā)現(xiàn)問題:1、2、3、4、5、6、7、8 |
19 | 惠州市琵慧網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 91441323MA53L0A31Q | 441323000233661 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2022-08-25 | 通過登記的住所(經(jīng)營場所)無法聯(lián)系:1、2、3、4、5、6、7、8 |
20 | 惠州市聿為環(huán)??萍加邢薰?/td> | 91441323MA7K4FAN2M | 441323000423167 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2022-07-18 | 未發(fā)現(xiàn)問題:1、2、3、4、5、6、7、8 |
21 | 惠州市旺意興網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 91441323MA5139P07A | 441323000173690 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2022-08-25 | 未發(fā)現(xiàn)問題:1、2、3、4、6、7、8;通過登記的住所(經(jīng)營場所)無法聯(lián)系:5 |
22 | 惠州市榮熙信息科技有限公司 | 91441323MA4WPLBFXK | 441323000159545 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2022-08-25 | 未發(fā)現(xiàn)問題:1、2、3、4、5、6、7、8 |
23 | 惠州市多峽新能源科技有限公司 | 91441323MA7EEUAH3T | 441323000405634 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2022-08-31 | 未發(fā)現(xiàn)問題:1、2、3、4、5、6、7、8 |
24 | 惠州市順時??萍加邢薰?/td> | 91441323MA5263NEXM | 441323400011061 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2022-07-19 | 通過登記的住所(經(jīng)營場所)無法聯(lián)系:1、2、3、4、5、6、7、8 |
25 | 惠州市豐潤龍愛量子物聯(lián)網(wǎng)科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 91441323MA4X12BR6W | 441323000164996 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2022-07-19 | 未發(fā)現(xiàn)問題:1、2、3、4、5、6、7、8 |
26 | 惠東縣鞋手富網(wǎng)絡(luò)科技工廠 | 91441323MABN15DQ2R | 441323000444908 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2022-07-20 | 通過登記的住所(經(jīng)營場所)無法聯(lián)系:1、2、3、4、5、6、7、8 |
27 | 惠州市佰軒網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 91441323MA4UQAW12Y | 441323000129039 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2022-08-04 | 通過登記的住所(經(jīng)營場所)無法聯(lián)系:1、2、3、4、5、6、7、8 |
28 | 惠州市大領(lǐng)星火科技有限公司 | 91441323MA56XUDA87 | 441323000359163 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2022-07-21 | 未發(fā)現(xiàn)問題:1、2、3、4、5、6、7、8 |
29 | 惠州市芝園農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 91441323MA52YL9599 | 441323000216038 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2022-08-26 | 未發(fā)現(xiàn)問題:1、2、3、4、5、6、7、8 |
30 | 玖留米工業(yè)科技(惠州)有限公司 | 91441323MA51894277 | 441323000177386 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2022-07-19 | 未發(fā)現(xiàn)問題:1、2、3、4、5、6、7、8 |
31 | 惠州市坤鑫科技有限公司 | 91441323MA56PWPP99 | 441323000351503 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2022-07-22 | 未發(fā)現(xiàn)問題:1、2、3、4、5、6、7、8 |
32 | 惠州市予通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 91441323MA53L19H2U | 441323000233696 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2022-08-25 | 未發(fā)現(xiàn)問題:1、2、3、4、6、7、8;通過登記的住所(經(jīng)營場所)無法聯(lián)系:5 |
33 | 惠州市漢智科技有限公司 | 91441323MA5579CP4K | 441323000286154 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2022-08-31 | 未發(fā)現(xiàn)問題:1、2、3、4、5、6、7、8 |
34 | 惠州市華地農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 91441323MA55MB4L8A | 441323000303627 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2022-08-09 | 未發(fā)現(xiàn)問題:1、2、3、4、5、6、7、8 |
35 | 惠東縣多納環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 91441323MA571G060T | 441323000362119 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2022-07-22 | 未發(fā)現(xiàn)問題:1、2、3、4、5、6、7、8 |
36 | 惠州市薈慧網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 91441323MA53AJU57J | 441323000226470 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2022-08-12 | 通過登記的住所(經(jīng)營場所)無法聯(lián)系:1、2、3、4、5、6、7、8 |
37 | 惠州市源錦科技有限公司 | 91441323MA55XKBB57 | 441323000316916 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2022-08-25 | 未發(fā)現(xiàn)問題:1、2、3、4、5、6、7、8 |
38 | 廣東創(chuàng)恒達(dá)數(shù)據(jù)科技有限公司 | 91441302MA53H70L2J | 441302000644338 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2022-08-04 | 未發(fā)現(xiàn)問題:1、2、3、4、5、6、7、8 |
39 | 惠州市騰富信息科技有限公司 | 91441323MA4UMWNL7T | 441323000122730 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2022-08-23 | 未發(fā)現(xiàn)問題:2、4、6、7、8;通過登記的住所(經(jīng)營場所)無法聯(lián)系:1、3、5 |
40 | 惠州市咕嘰咕嘰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 91441323MA57EGLJ1G | 441323000384000 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2022-08-08 | 未發(fā)現(xiàn)問題:1、2、3、4、5、6、7、8 |
41 | 惠州市展海農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 91441323MA53K71P8T | 441323000232888 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2022-08-24 | 未發(fā)現(xiàn)問題:1、2、3、4、5、6、7、8 |
42 | 廣東澤鑫科技有限公司 | 91441323073544367U | 441323000059841 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2022-08-26 | 未發(fā)現(xiàn)問題:1、2、3、4、5、6、7、8 |
43 | 惠州市匯澤科技有限公司 | 91441323MA7L2NE36T | 441323000423812 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2022-08-31 | 未發(fā)現(xiàn)問題:1、2、3、4、5、6、7、8 |
44 | 廣東省清晨農(nóng)牧科技有限公司 | 91441323MABMYRQT9E | 441323000455078 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2022-08-29 | 未發(fā)現(xiàn)問題:1、2、3、4、5、6、7、8 |
45 | 惠州市彩幻網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 91441323MA52XBND0N | 441323000214005 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2022-08-25 | 未發(fā)現(xiàn)問題:1、2、3、4、6、7、8;通過登記的住所(經(jīng)營場所)無法聯(lián)系:5 |
46 | 惠州富霖建材科技有限公司 | 91441323MA527X6K8J | 441323000201500 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2022-07-14 | 未發(fā)現(xiàn)問題:1、2、3、4、5、6、7、8 |
47 | 惠州市格訊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 91441323MA4UXA295K | 441323000140325 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2022-08-24 | 未發(fā)現(xiàn)問題:1、2、3、4、5、6、7、8 |
48 | 惠州市創(chuàng)心德科技有限公司 | 91441323MA516MGYXK | 441323000176426 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2022-07-20 | 通過登記的住所(經(jīng)營場所)無法聯(lián)系:1、2、3、4、5、6、7、8 |
49 | 惠州市早勝科技有限公司 | 91441323MA578TRH65 | 441323000372429 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2022-08-31 | 未發(fā)現(xiàn)問題:1、2、3、4、6、7、8;通過登記的住所(經(jīng)營場所)無法聯(lián)系:5 |
50 | 惠州市利源通新能源科技有限公司 | 91441323MA55C1GL2X | 441323000291934 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2022-07-27 | 未發(fā)現(xiàn)問題:1、2、3、4、5、6、7、8 |
版權(quán)所有:惠東縣人民政府門戶網(wǎng)站
粵ICP備09004280號 網(wǎng)站標(biāo)識碼 : 4413230058