序號 | 單位名稱 | 單位地址 | 企業(yè)類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 狀態(tài) | 是否發(fā)現(xiàn)問題 | |
1 | 高達(dá)新材料(惠州)有限公司年產(chǎn)專項(xiàng)化學(xué)用品790噸建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東惠州惠東縣白花鎮(zhèn)太陽工業(yè)城廠房G棟 | 重點(diǎn)行業(yè)項(xiàng)目 | 2024-09-04 11:15:08 | 企業(yè)基本情況:高達(dá)新材料(惠州)有限公司年產(chǎn)專項(xiàng)化學(xué)用品790噸建設(shè)項(xiàng)目,地址位于太陽坳工業(yè)區(qū),統(tǒng)一社會信用代碼:91441323MA56******,法定代表人:邱紅琳。 現(xiàn)場檢查情況:現(xiàn)場檢查時,該公司沒有生產(chǎn),現(xiàn)有員工三人。該公司于2023年5月29號取得環(huán)評影響報告批復(fù),已建設(shè)廢氣處理設(shè)施,兩級活性炭處理,2023年12月26日,經(jīng)自主驗(yàn)收并于環(huán)境生態(tài)部公示。該公司于2023年6月21日進(jìn)行固定污染源排污登記回執(zhí)備案,2023年和24年有廢氣檢測報告,均達(dá)標(biāo)。該公司已簽訂危險污染物合同,有堆放場所。該公司有突發(fā)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案并備案,按要求每年至少一次演練,2024年沒有演練,現(xiàn)場要求要按時完成演練,確保環(huán)境安全。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | 已完成 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
2 | 惠州惠東110千伏漢塘輸變電工程 | 廣東惠州惠東縣吉隆鎮(zhèn)和鐵涌鎮(zhèn) | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2024-09-20 14:58:57 | 企業(yè)基本情況:惠州惠東110千伏漢塘輸變電工程,地址位于__惠東縣吉隆鎮(zhèn)平政村委第五小學(xué)旁__,統(tǒng)一社會信用代碼:現(xiàn)場無法提供,法定代表人:____。 現(xiàn)場檢查情況:該項(xiàng)目未開始建設(shè),目前還是一片果園。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | 已完成 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
3 | 惠州市金力智能科技有限公司建設(shè)項(xiàng)目 | 惠東縣大嶺鎮(zhèn)大嶺社區(qū)黃竹瀝地段 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2024-08-12 16:06:32 | 企業(yè)基本情況:惠州市金力智能科技有限公司建設(shè)項(xiàng)目,地址位于惠東縣大嶺鎮(zhèn)大嶺社區(qū)黃竹瀝地段,統(tǒng)一社會信用代碼:91441323MA4X******,法定代表人:呂志峰。 現(xiàn)場檢查情況:該公司主要從事微型減速電機(jī)生產(chǎn),現(xiàn)場檢查時正在生產(chǎn),于2019年10月20日取得環(huán)評批復(fù),2021年1月15日通過自主驗(yàn)收。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | 已完成 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
4 | 惠州華江鞋業(yè)貿(mào)易有限公司擴(kuò)建項(xiàng)目 | 惠東 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2024-09-10 15:57:00 | 企業(yè)基本情況:惠州華江鞋業(yè)貿(mào)易有限公司擴(kuò)建項(xiàng)目,地址位于____,統(tǒng)一社會信用代碼:91441323MA52******,法定代表人:__林開錦__。 現(xiàn)場檢查情況:擴(kuò)建項(xiàng)目總投資 2500 萬元,在原有廠房 2#樓內(nèi)新增 1 條粘合定型、1 條 打磨生產(chǎn)線;廠房 3#樓內(nèi)新增 1 條注塑、1 條裁切生產(chǎn)線;新增一個噴漆房,為獨(dú)立 1 層、 共 15m2,內(nèi)設(shè)置兩個噴漆工和水簾柜;新增一棟 6 層混凝土結(jié)構(gòu)廠房(4#樓);新增皮鞋 50 萬雙,新增鞋底 250 萬雙。擴(kuò)建后,年產(chǎn)皮鞋 250 萬雙,鞋底 250 萬雙,項(xiàng)目員工均在廠區(qū)內(nèi)食宿。取得環(huán)評批復(fù),現(xiàn)場檢查時正常運(yùn)行生產(chǎn)。該項(xiàng)目完成了驗(yàn)收并公示。噴 漆房排污口未懸掛標(biāo)識。已要求其整改。 | 發(fā)現(xiàn)問題并要求整改 | 已完成 | 發(fā)現(xiàn)一般環(huán)境問題 | |
5 | 惠州市安茂實(shí)業(yè)有限公司建設(shè)項(xiàng)目 | 惠東 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2024-08-13 13:45:38 | 企業(yè)基本情況:惠州市安茂實(shí)業(yè)有限公司建設(shè)項(xiàng)目,地址位于____,統(tǒng)一社會信用代碼:無法提供,法定代表人:____。 現(xiàn)場檢查情況:該公司已倒閉,生產(chǎn)設(shè)備已經(jīng)清拆,現(xiàn)場沒人在。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | 已完成 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
6 | 惠州太平嶺冷源優(yōu)化工程 | 廣東惠州惠東縣 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2024-09-19 12:01:07 | 企業(yè)基本情況:惠州太平嶺冷源優(yōu)化工程,地址位于廣東省惠州市惠東縣黃埠鎮(zhèn)望龍路太平嶺核電基地,統(tǒng)一社會信用代碼:914413000795******,法定代表人:章國強(qiáng) 現(xiàn)場檢查情況:經(jīng)現(xiàn)場檢查該公司正在建設(shè)中,現(xiàn)要求該企業(yè)按照工程建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)技術(shù)要求做好環(huán)境保護(hù)措施并按照安全生產(chǎn)的各項(xiàng)規(guī)范化要求做好安全生產(chǎn)工作。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | 已完成 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
7 | 惠東縣弘誠·厚園建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省惠東縣平山街道辦黃排社區(qū)百丘田地段 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2024-09-21 11:38:23 | 企業(yè)基本情況:惠東縣弘誠·厚園建設(shè)項(xiàng)目,地址位于廣東省惠東縣平山街道辦黃排社區(qū)百丘田地段,統(tǒng)一社會信用代碼:914413236947******,法定代表人:____嚴(yán)惠園 現(xiàn)場檢查情況:基本信息 惠東縣弘誠實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 (曾用名:惠東縣弘誠房產(chǎn)開發(fā)有限公司) ,成立于2009年,廣州匯和置業(yè)成員,位于廣東省惠州市,是一家以從事房地產(chǎn)業(yè)為主的企業(yè),現(xiàn)場檢查時該企業(yè)正常營業(yè),未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | 已完成 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
8 | 惠州市富安娜家居用品有限公司建設(shè)項(xiàng)目 | 惠東縣大嶺鎮(zhèn)十二托珠三角產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園B區(qū)地段 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2024-09-05 10:03:21 | 企業(yè)基本情況:惠州市富安娜家居用品有限公司建設(shè)項(xiàng)目,地址位于惠東縣大嶺鎮(zhèn)十二托珠三角產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園B區(qū)地段,統(tǒng)一社會信用代碼:91441323MA4W******,法定代表人:林國義。 現(xiàn)場檢查情況:該項(xiàng)目已完成建設(shè),現(xiàn)場檢查時部分生產(chǎn),廢氣處理設(shè)施有運(yùn)行,已領(lǐng)取排污許可證,已通過環(huán)??⒐を?yàn)收。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | 已完成 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
9 | 惠東縣城上下南湖周邊生態(tài)環(huán)境治理工程項(xiàng)目 | 廣東惠州惠東縣惠東縣城南湖公園 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2024-08-15 15:33:53 | 企業(yè)基本情況:惠東縣城上下南湖周邊生態(tài)環(huán)境治理工程項(xiàng)目,地址位于____,統(tǒng)一社會信用代碼:124413234566******,法定代表人:羅育濤。 現(xiàn)場檢查情況:該項(xiàng)目未開工建設(shè),現(xiàn)場已拍照。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | 已完成 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
10 | 惠東縣偉群實(shí)業(yè)有限公司建設(shè)項(xiàng)目 | 大嶺街道萬松村委山下和四聯(lián)村民小組地段 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2024-09-12 11:13:02 | 企業(yè)基本情況:惠東縣偉群實(shí)業(yè)有限公司建設(shè)項(xiàng)目,地址位于_惠東縣大嶺街道萬松村委山下和四聯(lián)村民小組大鵝坳地段_,統(tǒng)一社會信用代碼:91441323MA52******,法定代表人:_劉加波_。主要從事硅膠制品和玩具成品的生產(chǎn)加工。 現(xiàn)場檢查情況:1、檢查時該公司正在生產(chǎn),配套設(shè)施正常運(yùn)行。2、該公司于2021年10月通過建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | 已完成 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
11 | 惠州市華晟電子線材有限公司銅線加工生產(chǎn)項(xiàng)目環(huán)境影響報告表 | 廣東惠州惠東縣廣東省惠州市惠東縣大嶺街道茗教和大嶺社區(qū)青河與黃竹瀝地段 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2024-08-19 18:08:51 | 企業(yè)基本情況:惠州市華晟電子線材有限公司銅線加工生產(chǎn)項(xiàng)目環(huán)境影響報告表,地址位于惠州市惠東縣大嶺街道茗教村青河地段和大嶺社區(qū)黃竹瀝地段產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園,統(tǒng)一社會信用代碼:914413007480******,法定代表人:____。 現(xiàn)場檢查情況:現(xiàn)場檢查時,該公司正常生產(chǎn),銅線加工生產(chǎn)線項(xiàng)目已通過環(huán)保驗(yàn)收,配套的廢氣設(shè)施有運(yùn)行,危廢已委托有資質(zhì)的第三方轉(zhuǎn)移處置?,F(xiàn)場已要求該公司負(fù)責(zé)人加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理?,F(xiàn)場已拍照。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | 已完成 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
12 | 惠東縣考洲洋重點(diǎn)海灣整治項(xiàng)目 | 是東縣鐵涌鎮(zhèn)好招樓村地段 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2024-09-10 10:36:17 | 企業(yè)基本情況:惠東縣考洲洋重點(diǎn)海灣整治項(xiàng)目,地址位于惠東縣鐵涌鎮(zhèn)好招樓村地段,統(tǒng)一社會信用代碼:11441323MB2D******,法定代表人:余松慶。 現(xiàn)場檢查情況:該項(xiàng)目主要從事紅樹林種植,已完成主體工程建設(shè),正在開展績效跟蹤。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | 已完成 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
13 | 惠州鑫進(jìn)源科技發(fā)展有限公司建設(shè)項(xiàng)目 | 惠東 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2024-09-05 11:48:04 | 企業(yè)基本情況:惠州鑫進(jìn)源科技發(fā)展有限公司建設(shè)項(xiàng)目,地址位于____,統(tǒng)一社會信用代碼:91441323MA55******,法定代表人:____。 現(xiàn)場檢查情況:該公司以2021年12月16號取得環(huán)評批復(fù),該公司已建設(shè)廢棄處理設(shè)施,使用噴淋+活性炭+uv光解,于2022年1月18號,環(huán)保驗(yàn)收專家組認(rèn)可通過驗(yàn)收,該公司已取得固定污染源排污登記回執(zhí),目前有員工12人。有危險廢物合同和應(yīng)急預(yù)案備案,按要求是每年至少一次應(yīng)急演練,2024年是沒有的,要求該公司按時完成,并確保環(huán)境安全。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | 已完成 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
14 | 惠東生活垃圾綜合處理三期(焚燒發(fā)電)工程暨餐廚垃圾協(xié)同處理項(xiàng)目 | 廣東惠州惠東縣平山街道坣陂村橫 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2024-09-13 11:45:11 | 企業(yè)基本情況:惠東生活垃圾綜合處理三期(焚燒發(fā)電)工程暨餐廚垃圾協(xié)同處理項(xiàng)目,地址位于惠州市惠東縣平山街道辦坣陂村橫坑地段,統(tǒng)一社會信用代碼:91441323MABU******,法定代表人:王笑非。 現(xiàn)場檢查情況:現(xiàn)場檢查時該項(xiàng)目正在清表建設(shè),未到驗(yàn)收階段,現(xiàn)場已要求該公司負(fù)責(zé)人加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理?,F(xiàn)場已拍照。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | 已完成 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
15 | 惠州市昶隆建筑材料有限公司建設(shè)項(xiàng)目 | 惠州市惠東縣梁化鎮(zhèn)羅庚排茶場地段 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2024-09-13 11:17:21 | 企業(yè)基本情況:惠州市昶隆建筑材料有限公司建設(shè)項(xiàng)目,地址位于惠州市惠東縣梁化鎮(zhèn)羅庚排茶場地段,統(tǒng)一社會信用代碼:1,法定代表人:劉宇城。 現(xiàn)場檢查情況:該公司已停產(chǎn),設(shè)備已拆除,現(xiàn)場沒有相關(guān)工作人員。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | 已完成 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
16 | 惠州市至合運(yùn)動器材有限公司建設(shè)項(xiàng)目 | 惠東縣白花鎮(zhèn)謨嶺村浩谷工業(yè)園B4、B5棟 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2024-08-19 16:45:04 | 企業(yè)基本情況:惠州市至合運(yùn)動器材有限公司建設(shè)項(xiàng)目,地址位于惠東縣白花鎮(zhèn)謨嶺村浩谷工業(yè)園B4、B5棟,統(tǒng)一社會信用代碼:914413033519******,法定代表人:____。 現(xiàn)場檢查情況:該公司主要從事網(wǎng)球生產(chǎn),現(xiàn)場檢查時正在生產(chǎn),工藝流程:橡膠?!淮纬尚桶肭颉纬尚颓蛐汀肌纬尚汀善?。該項(xiàng)目于2022年1月審批,2023年1月通過自主驗(yàn)收,已辦理固定污染源登記。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | 已完成 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
17 | 優(yōu)勝科技(廣東)有限公司建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東惠州惠東縣大嶺街道白沙布山 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2024-09-21 10:34:13 | 企業(yè)基本情況:優(yōu)勝科技(廣東)有限公司建設(shè)項(xiàng)目,地址位于___惠東縣大嶺街道白沙布村_,統(tǒng)一社會信用代碼:91441323MA7G******,法定代表人:__王會瓊__。 現(xiàn)場檢查情況:項(xiàng)目位于惠東縣大嶺街道白沙布山塘尾地段惠東萬洋眾創(chuàng)城一期地塊開發(fā)工業(yè)園區(qū)25#廠房,中心點(diǎn)坐標(biāo)為東經(jīng)114°39’21.531”、北緯23°02’10.914",占地面積779.24平方米,建筑面積3896.2平方米。項(xiàng)目總投資3000萬元,年產(chǎn)注塑件818.4噸、筆記本電腦(僅涉注塑、噴漆、組裝工序)85萬臺、攪面機(jī)外殼50萬件,現(xiàn)場檢查時該公司正常生產(chǎn),污染防治設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)。未發(fā)現(xiàn)其他環(huán)境違法行為。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | 已完成 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
18 | 惠州市健新粘扣帶有限公司擴(kuò)建水洗生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 廣東惠州惠東縣 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2024-09-05 14:28:00 | 企業(yè)基本情況:惠州市健新粘扣帶有限公司擴(kuò)建水洗生產(chǎn)線項(xiàng)目,地址位于惠東縣吉隆鎮(zhèn)埔仔村金獅嶺工業(yè)區(qū),已辦理環(huán)保手續(xù),持有排污許可證,統(tǒng)一社會信用代碼:91441323MA4W******,法定代表人:潘冷雙。 現(xiàn)場檢查情況:現(xiàn)場檢查時,該公司正常生產(chǎn),擴(kuò)建水洗生產(chǎn)線項(xiàng)目正在試生產(chǎn),配套的廢水、廢氣設(shè)施均有運(yùn)行,危廢已委托有資質(zhì)的第三方轉(zhuǎn)移處置。現(xiàn)場已要求該公司負(fù)責(zé)人加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理?,F(xiàn)場已拍照。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | 已完成 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
19 | 惠東縣梁化鎮(zhèn)100兆瓦(一期50兆瓦)農(nóng)光互補(bǔ)發(fā)電項(xiàng)目接入系統(tǒng)工程 | 廣東惠州惠東縣 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2024-08-05 15:29:40 | 企業(yè)基本情況:惠東縣梁化鎮(zhèn)100兆瓦(一期50兆瓦)農(nóng)光互補(bǔ)發(fā)電項(xiàng)目接入系統(tǒng)工程,地址位于____,統(tǒng)一社會信用代碼:91441300617890883M,法定代表人:____。 現(xiàn)場檢查情況:企業(yè)基本情況:惠東縣梁化鎮(zhèn)100兆瓦(一期50兆瓦)農(nóng)光互補(bǔ)發(fā)電項(xiàng)目接入系統(tǒng)工程,線路工程:起點(diǎn)(114 度 41 分 0.101 秒,23 度 5 分 49.912 秒),終點(diǎn)(114度 44 分 51.412 秒,23 度 9 分 38.692 秒)。線路工程:110 千伏光伏升壓站至梁化站線路工程:新建架空線路長約 1×15.5 千米,其中新建雙回架空線路(雙回掛單邊,備用一回)長約 1×15.1 千米,新建單回架 空線路長約 1×0.4 千米;新建電纜線路長約 1×1.11 千米。 (2)對側(cè)變電站工程:110 千伏梁化站擴(kuò)建兩個 110 千伏間隔。 現(xiàn)場檢查情況:工程于2021年12月18號審批,2022年二月份動工建設(shè),2023年六月中旬接入并網(wǎng),2023年9月22號通過主自驗(yàn)收并網(wǎng)上備案。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | 已完成 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
20 | 惠東縣梁化鎮(zhèn) 100 兆瓦(一期 50 兆瓦)農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電(110kV升壓站)項(xiàng)目 | 蓮花鎮(zhèn)星湖村 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2024-08-05 15:17:20 | 企業(yè)基本情況:惠東縣梁化鎮(zhèn) 100 兆瓦(一期 50 兆瓦)農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電(110kV升壓站)項(xiàng)目,地址位于惠東縣梁化鎮(zhèn)星湖村,統(tǒng)一社會信用代碼:91441323 MA53******,法定代表人:簡杰。 現(xiàn)場檢查情況:企業(yè)基本情況:惠東縣梁化鎮(zhèn) 100 兆瓦(一期 50 兆瓦)農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電(110kV升壓站)項(xiàng)目,地址位于惠東縣梁化鎮(zhèn)星湖村,統(tǒng)一社會信用代碼:91441323 53h******,法定代表人:簡杰。 現(xiàn)場檢查情況:該公司升壓站已完成主體工程建設(shè),并已并網(wǎng),目前正在停電檢修中。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | 已完成 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
21 | 惠東縣梁化鎮(zhèn)100兆瓦(一期50兆瓦)農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東惠州惠東縣育民村、星湖村 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2024-08-05 12:15:11 | 企業(yè)基本情況:惠東縣梁化鎮(zhèn)100兆瓦(一期50兆瓦)農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目,地址位于__惠東縣梁化鎮(zhèn)__,統(tǒng)一社會信用代碼:91441323MA53******,法定代表人:_簡杰___。 現(xiàn)場檢查情況:惠東縣梁化鎮(zhèn) 100 兆瓦(一期 50 兆瓦)農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目位于惠東縣梁化鎮(zhèn)育民 村(中心點(diǎn)位置為東經(jīng) 114°41’46.053",北緯 23°8’11.584")、星湖村(中心點(diǎn)位置為 東 經(jīng) 114°44’23.271”, 北 緯 23°9’9.943").光 長 村 (中 心 點(diǎn) 位 置 為 東 經(jīng) 114°41’4.941",北緯 23°7'11.490”),占地面積 59.85 萬平方米。項(xiàng)目總投資 20000 萬元,采用分塊發(fā)電、集中并網(wǎng)方案,擬安裝 92596 塊 540Wp 高效單晶組件,采用 10 個 組串式方陣和 3 個集中式方陣的方式設(shè)計(jì),光伏電站設(shè)計(jì)裝機(jī)容量為 50MW,預(yù)計(jì) 25 年運(yùn) 營期的總發(fā)電量為 127233.6 萬 kWh,平均年上網(wǎng)電量為 5089.35 萬 kWh。 項(xiàng)目光伏站場及由光伏站場 1~2 回 35kv 集電線路匯入新建的 110kV 光伏升壓站,線路總 長合計(jì) 11.26km,新建塔基 34 座?,F(xiàn)場檢查時光伏板已經(jīng)完成鋪設(shè),已要求其按照環(huán)評 批復(fù)要求完成環(huán)保設(shè)施三同時建設(shè),完成驗(yàn)收報告。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | 已完成 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
22 | 惠東縣平山街道三聯(lián)片區(qū)4、5號排污口截污整治項(xiàng)目 | 惠東縣蓮花北路 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2024-08-07 11:16:59 | 企業(yè)基本情況:惠東縣平山街道三聯(lián)片區(qū)4、5號排污口截污整治項(xiàng)目,地址位于惠東縣蓮花北路,統(tǒng)一社會信用代碼:914413007148******,法定代表人:李水雄。 現(xiàn)場檢查情況:該項(xiàng)目已建設(shè)提升泵站和日處理量0.8萬噸的一體化污水處理設(shè)施,新建生化池,高密沉淀池,風(fēng)機(jī)房,污泥間,預(yù)處理池等,于2022年1月通過自主驗(yàn)收。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | 已完成 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
23 | 惠東縣范和港灣紅樹林修復(fù)一期工程 | 廣東惠州惠東縣 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2024-08-12 17:09:11 | 企業(yè)基本情況:惠東縣范和港灣紅樹林修復(fù)一期工程,建設(shè)單位惠東縣林業(yè)局,統(tǒng)一社會信用代碼:114413230072******,法定代表人:謝國環(huán)。本工程在惠東縣范和港燈塔北面偏西約170米處海域,通過對宜林地進(jìn)行人工圍擋灘涂墊高的方式營造紅樹林生境并種植紅樹,其修復(fù)面積為250畝(約16.67公頃),約328750株紅樹。 現(xiàn)場檢查情況:該項(xiàng)目已完工,無人在現(xiàn)場,經(jīng)電話和林業(yè)局項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系后,確認(rèn)該工程近期已經(jīng)完工。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | 已完成 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
24 | 惠東縣鉅源螺絲五金廠 | 惠東縣平山街道辦民營工業(yè)區(qū)內(nèi)(惠州鑫聯(lián)興五金塑膠制品有限公司內(nèi)) | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2024-09-06 10:45:18 | 企業(yè)基本情況:惠東縣鉅源螺絲五金廠,地址位于惠東縣平山街道辦民營工業(yè)區(qū)內(nèi)(惠州鑫聯(lián)興五金塑膠制品有限公司內(nèi)),統(tǒng)一社會信用代碼:91441323MA4U******,法定代表人:侯佳璇。 現(xiàn)場檢查情況:檢查時該廠未生產(chǎn),未發(fā)現(xiàn)異常情況。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | 已完成 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
版權(quán)所有:惠東縣人民政府門戶網(wǎng)站
粵ICP備09004280號 網(wǎng)站標(biāo)識碼 : 4413230058