惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督行政管理局
抽查結(jié)果公示表
惠東市監(jiān)抽查結(jié)果公示字[2019]第1號(hào)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)號(hào) | 檢查機(jī)關(guān) | 檢查時(shí)間 | 抽查結(jié)果 |
1 | 金融街(惠州)金禧麗景酒店管理有限責(zé)任公司融璽分公司 | 441323000057516 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2019-3-14 | 正常 |
2 | 惠州市安泰華實(shí)業(yè)有限公司 | 441323000176897 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2019-3-21 | 通過登記的住所(經(jīng)營場(chǎng)所)無法聯(lián)系 |
3 | 惠東縣東南灣旅行社有限公司 | 441323000052770 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2019-3-25 | 正常 |
4 | 惠東縣康舒堂健康管理有限公司 | 441323000164710 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2019-3-25 | 未按規(guī)定公示其他應(yīng)當(dāng)公示的信息 |
5 | 惠州一奇網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 441323000199325 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2019-3-21 | 正常 |
6 | 惠州市拉師答客實(shí)業(yè)有限公司 | 441323000184985 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2019-3-25 | 通過登記的住所(經(jīng)營場(chǎng)所)無法聯(lián)系 |
7 | 惠州尚足堂休閑娛樂有限公司 | 441323000205914 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2019-3-28 | 正常 |
8 | 惠東縣花樣年華休閑中心 | 441323000210107 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2019-3-28 | 正常 |
9 | 惠州市家敷寶貿(mào)易有限公司 | 441323000179994 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2019-3-25 | 正常 |
10 | 惠州市海里里酒店管理有限公司 | 441323000185669 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2019-3-20 | 正常 |
11 | 金融街(惠州)金禧麗景酒店管理有限責(zé)任公司 | 110102013726737 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2019-3-14 | 正常 |
12 | 金融街(惠州)金禧麗景酒店管理有限責(zé)任公司海尚灣畔分公司 | 441323000036753 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2019-3-14 | 正常 |
13 | 惠東縣元方中藥堂 | 441323000192768 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2019-3-26 | 通過登記的住所(經(jīng)營場(chǎng)所)無法聯(lián)系 |
14 | 惠東唯東健康科技有限責(zé)任公司 | 441323000192985 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2019-3-25 | 正常 |
15 | 惠州市海里里酒店管理有限公司第一分公司 | 441323000202990 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2019-3-20 | 正常 |
16 | 惠州市興興保健品有限公司 | 441323000162331 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2019-3-21 | 未按規(guī)定公示其他應(yīng)當(dāng)公示的信息 |
17 | 惠州盛興九洲實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 441323000190432 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2019-3-21 | 通過登記的住所(經(jīng)營場(chǎng)所)無法聯(lián)系 |
18 | 惠州市東南灣酒店管理有限公司 | 441323000103603 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2019-3-26 | 正常 |
19 | 金融街(惠州)金禧麗景酒店管理有限責(zé)任公司海公園分公司 | 441323000046714 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2019-3-14 | 正常 |
20 | 惠東縣大嶺鎮(zhèn)偉平藥店 | 441323000145047 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2019-3-25 | 正常 |
21 | 惠東縣正元堂保健服務(wù)有限公司 | 441323000056360 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2019-3-25 | 未按規(guī)定公示其他應(yīng)當(dāng)公示的信息 |
22 | 金融街(惠州)金禧麗景酒店管理有限責(zé)任公司仟璽分公司 | 441323000169628 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2019-3-14 | 正常 |
23 | 惠州市候鳥族度假酒店有限公司 | 441323000121760 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2019-3-27 | 未按規(guī)定公示其他應(yīng)當(dāng)公示的信息 |
24 | 惠州市金泰溫泉度假酒店有限公司 | 441323000134860 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2019-3-15 | 通過登記的住所(經(jīng)營場(chǎng)所)無法聯(lián)系 |
25 | 惠東縣水中花商務(wù)休閑會(huì)所有限公司 | 441323000200210 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2019-3-21 | 通過登記的住所(經(jīng)營場(chǎng)所)無法聯(lián)系 |
26 | 金融街(惠州)金禧麗景酒店管理有限責(zé)任公司陽光假日分公司 | 441323000051904 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2019-3-14 | 正常 |
27 | 金融街(惠州)金禧麗景酒店管理有限責(zé)任公司紅樹灣畔分公司 | 441323000046722 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2019-3-14 | 正常 |
28 | 惠州菲式物業(yè)服務(wù)有限公司 | 441323000205133 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2019-3-21 | 未按規(guī)定公示其他應(yīng)當(dāng)公示的信息 |
29 | 惠州候鳥水榕莊度假酒店管理有限公司 | 441323000096969 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2019-3-27 | 正常 |
30 | 惠州市鑫富豪娛樂服務(wù)有限公司 | 441323000202965 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2019-3-22 | 未按規(guī)定公示其他應(yīng)當(dāng)公示的信息 |
31 | 惠東縣汝典健康管理服務(wù)有限公司 | 441323000201972 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2019-3-21 | 未按規(guī)定公示其他應(yīng)當(dāng)公示的信息 |
32 | 沃爾瑪(廣東)商業(yè)零售有限公司惠東飛鵝嶺分店 | 441300500031845 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2019-3-26 | 正常 |
33 | 惠東縣御濞康中醫(yī)診所 | 441323000189498 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2019-3-21 | 正常 |
34 | 惠州市格林童話實(shí)業(yè)有限公司 | 441323000110394 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2019-3-26 | 正常 |
35 | 惠州市悅海豪庭公寓管理有限公司 | 441323000205711 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2019-3-20 | 正常 |
36 | 惠州市明珠閣娛樂有限公司 | 441323000131402 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2019-3-25 | 正常 |
37 | 惠州市金岸濱海酒店管理有限公司 | 441323000153557 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2019-3-14 | 正常 |
38 | 正年華(廣東)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)投資有限責(zé)任公司 | 441323000213481 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2019-3-25 | 正常 |
39 | 惠州梵隆四季酒店有限公司 | 441323000177409 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2019-3-13 | 通過登記的住所(經(jīng)營場(chǎng)所)無法聯(lián)系 |
40 | 惠州市度秀健康管理有限公司 | 441323000152335 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2019-3-21 | 正常 |
41 | 惠州廣茂房地產(chǎn)顧問有限公司 | 441323000119311 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2019-3-28 | 通過登記的住所(經(jīng)營場(chǎng)所)無法聯(lián)系 |
注:一、抽查結(jié)果有六種:1、正常;2、未按規(guī)定公示年報(bào);3、未按規(guī)定公示其他應(yīng)當(dāng)公示的信息;4、公示信息隱瞞真實(shí)情況、弄虛作假;5、通過登記的住所(經(jīng)營場(chǎng)所)無法聯(lián)系;6、不予配合情節(jié)嚴(yán)重。
二、個(gè)體工商戶、農(nóng)民專業(yè)合作社抽查適用此表。
惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2019年4月9日