填報(bào)單位:惠東縣發(fā)展和改革局 填報(bào)時(shí)間:2011年9月29日 單位:萬(wàn)元 | |
|
|
序號(hào) | 項(xiàng) 目 名 稱 | 總投資 | 2010年底累計(jì)完成投資 | 2011年 | 形象進(jìn)度及存在問(wèn)題 | 備注 | |
年度計(jì)劃投資 | 1-9月完成投資 | 完成年度計(jì)劃% | |
| 合計(jì)38宗 | ######## | 630584 | 679951 | 531336 | 78 | | |
一、投產(chǎn)項(xiàng)目 (6宗) | 63246 | 26809 | 35837 | 8412 | 23 | |
1 | 惠東縣稔山污水處理廠 | 5000 | 1460 | 3540 | 1700 | 48 | 進(jìn)度:廠房初步圖紙已出,正在修改,項(xiàng)目正在辦理國(guó)土證及規(guī)劃許可證,已完成施工道路硬底化和管網(wǎng)規(guī)劃,已鋪設(shè)管網(wǎng)約1300米,正在進(jìn)行廠區(qū)圍墻建設(shè),廠房打樁工作已基本完成,辦公樓主體已建好。 | | |
2 | 惠州大道(國(guó)道324線)惠東段改造工程 | 22235 | 14040 | 7595 | 1360 | 18 | 進(jìn)度:項(xiàng)目主體工程已完成路面通車,路基、橋涵、路面及其它附屬設(shè)施正在施工中。 | | |
3 | 惠東縣經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目 | 14516 | 6700 | 7816 | 2034 | 26 | 進(jìn)度:一期工程:已竣工,并交付使用。二期工程:10號(hào)、11號(hào)樓已竣工,并交付使用;7號(hào)樓進(jìn)行入戶門安裝;8號(hào)樓六層砼,天面層梁板,二至三層砌體;9號(hào)樓完成六層內(nèi)墻面抹灰,六層進(jìn)行內(nèi)天棚抹灰;12號(hào)樓完成屋面水池、天面欄板,十至十一層進(jìn)行內(nèi)墻面抹灰、內(nèi)天棚抹灰;13號(hào)樓完成樓梯欄桿安裝,一單元進(jìn)行入戶門安裝;2號(hào)樓完成二層梁板砼。 | | |
4 | 惠東縣110千伏梁化輸變電工程 | 7292 | 2192 | 5100 | 1752 | 34 | 進(jìn)度:變電站開(kāi)始進(jìn)行電氣安裝,線路青賠工作正在緩慢進(jìn)行。 | | |
5 | 惠東縣110千伏景灣輸變電工程 | 10374 | 1774 | 8600 | 950 | 11 | 進(jìn)度:變電站土方和線路工程基礎(chǔ)施工。存在問(wèn)題:線路工程環(huán)城南路段線行因涉及到土地開(kāi)發(fā),暫未確定線路走向。 | | |
6 | 省道S356線白花圩鎮(zhèn)段市政改造工程 | 3829 | 643 | 3186 | 616 | 19 | 進(jìn)度:污水管網(wǎng)的布設(shè)由于路線還沒(méi)較好地確定,無(wú)法施工。存在問(wèn)題:供水管因自來(lái)水公司改制,合同還沒(méi)最后確定;高壓線存在嚴(yán)重的安全隱患,鎮(zhèn)政府與供電局仍在協(xié)調(diào)中。 | | |
| 二、續(xù)建項(xiàng)目 (17宗) | 4815444 | 590242 | 409445 | 401471 | 98 | | | |
1 | 惠東縣S356線平山至多祝改建工程 | 51727 | 16000 | 25000 | 6700 | 27 | 進(jìn)度:清除表土46.2萬(wàn)平方米;完成伐樹(shù)、挖根、除草16.3萬(wàn)平方米,挖除淤泥14.9萬(wàn)立方米;挖土石方52.2萬(wàn)立方米;路基填筑41.4萬(wàn)立方米,回填砂礫15.3萬(wàn)立方米;89座鋼筋砼蓋板涵的基礎(chǔ)及墻身已動(dòng)工澆筑,共完成2232米,橋梁樁基共280根,完成灌注262根、承臺(tái)592立方米、蓋梁307立方米、 墩柱360立方米;鋪筑臨時(shí)便道3.8千米,拌合設(shè)備按拆及場(chǎng)地處理5座。 | 市重點(diǎn) | |
2 | 惠東縣城城南新區(qū)—厚園項(xiàng)目 | 380000 | 30000 | 70000 | 22020 | 31 | 進(jìn)度:A地塊:①、1座磚砌體完成至13層;②、2座墻抹灰完成8-13層、內(nèi)墻抹灰完成至4-6層;③、3、4座磚砌體完成至11層、外墻抹灰至10層、內(nèi)墻抹灰至2-3層;5座磚砌體完成2至11層;6、7座磚砌體完成2-15層;8、9、10座磚砌體完成1-15層,8、9座內(nèi)墻抹灰完成3-7層,10座外墻抹灰完成1-12層;B地塊:森林島:1、內(nèi)、外抹灰完成27棟,其中6棟已完成裝飾,36棟完成砌磚、天面彩瓦;歡樂(lè)島:1、室內(nèi)批灰已完成39棟,63棟完成砌體,天面彩瓦完成58棟;楓林島:11棟完成基礎(chǔ);棕櫚島:22棟完成結(jié)構(gòu)封頂;翠竹島:11棟完成首層結(jié)構(gòu);D地塊:酒店結(jié)構(gòu)封頂,完成至13層磚砌體;會(huì)展中心主鋼結(jié)構(gòu)骨架完成;電影院結(jié)構(gòu)封頂。 | | |
3 | 惠東中航謨嶺工業(yè)項(xiàng)目 | 522000 | 11987 | 20000 | 11450 | 57 | 進(jìn)度:項(xiàng)目供水配套設(shè)施全面鋪設(shè)完成,供水量可基本滿足園區(qū)一期入駐企業(yè)生產(chǎn)、生活所需。8月底有兩家入駐園區(qū)企業(yè)進(jìn)行投資建設(shè),投資強(qiáng)度約為1500元/平方米,用地面積為5.5萬(wàn)平方米,共計(jì)投資資金為8250萬(wàn)元。存在問(wèn)題:交付土地面積與征地紅線圖面積存在差異;仍存在一棟民國(guó)建筑尚未拆遷;供水、供電、污水處理廠等周邊配套設(shè)施未進(jìn)入園區(qū)。 | 市重點(diǎn) | |
4 | 惠東縣西枝江綜合整治工程(捆綁) | 71900 | 40428 | 10000 | 1052 | 11 | 進(jìn)度:1、沙壩尾路及沙壩尾路ABCD線竣工驗(yàn)收,已經(jīng)正式通車。2、沿江路 竣工驗(yàn)收。3、水利樞紐工程縣財(cái)政局已審核結(jié)算,施工單位正準(zhǔn)備竣工驗(yàn)收等工作。4、西枝江堤防加固工程已經(jīng)進(jìn)行了可行性研究報(bào)告的審查會(huì),待省水利廳審批;5大橋基本完工,現(xiàn)進(jìn)行驗(yàn)收等資料工作。 | 市重點(diǎn) | |
5 | 廣惠高速東延線 | 260819 | 50000 | 80000 | 23690 | 30 | 進(jìn)度:1、范和港大橋至目前累計(jì)完成施工棧橋2470米;全橋樁基礎(chǔ)227根、占55%,主墩承臺(tái)2個(gè),主墩墩身7節(jié),引橋承臺(tái)28個(gè)、占36%,引橋墩身22座、占27%,臺(tái)帽2個(gè)、占50%,引橋連續(xù)箱梁5跨250米,占6%。路基清表已基本全部完成,完成路基土石方開(kāi)挖26.5萬(wàn)立方,填土石方21.6萬(wàn)立方,清淤換填5萬(wàn)立方,漿砌片石1200立方,橋梁樁基礎(chǔ)88根,涵洞2道。 2、征地拆遷:累計(jì)已征地2980.046畝,占項(xiàng)目總用地面積的96.73%。其中,白花段已交地374.039畝,稔山段已交地1124.864畝,巽寮段已交地883.881畝,平海段已交地335.930畝,國(guó)有土地261.332畝。 | | |
6 | 東莞鳳崗惠東轉(zhuǎn)移工業(yè)園項(xiàng)目 | 300000 | 70530 | 15000 | 19250 | 128 | 進(jìn)度:開(kāi)盛路、俱榮路、俱昌路等道路正在抓緊建設(shè),園區(qū)污水處理廠建設(shè)及園區(qū)征地正在加快推進(jìn)。 | 省重點(diǎn) | |
7 | 惠東縣亞婆角鳳凰城 項(xiàng)目 | 1500000 | 50000 | 40000 | 144977 | 362 | 進(jìn)度:在建的高層洋房都已封頂,剩下部分已完成二十至二十九層,達(dá)到預(yù)售條件;低多層住宅樣板房進(jìn)入室內(nèi)裝修階段,貨量區(qū)已經(jīng)封頂,酒店大堂玻璃幕墻安裝完成,幼兒園外墻裝飾已完成。 | 市重點(diǎn) | |
8 | 中國(guó)惠東女鞋生產(chǎn)基地 | 180000 | 20000 | 20000 | 10400 | 52 | 進(jìn)度:1、緯三路土石方填土工程繼續(xù)推進(jìn)中。2、完成孵化區(qū)樁基工程管樁700多條。3、準(zhǔn)備開(kāi)展一期孵化區(qū)綜合樓房建項(xiàng)目。
| 市重點(diǎn) | |
9 | 惠東縣巽寮濱海旅游度假區(qū)項(xiàng)目 | 1200000 | 200000 | 65000 | 87549 | 135 | 進(jìn)度:1、海尚灣畔:8月19號(hào)交付使用。2、河景住宅一期:多層建筑已封頂,進(jìn)入管網(wǎng)鋪設(shè),高層正主體結(jié)構(gòu)施工。3、南區(qū)融璽一期項(xiàng)目:部分單體已封頂,其余主體結(jié)構(gòu)施工中。4、鳳池島南山頭會(huì)所項(xiàng)目:已完成工程施工,正交付使用。5、海公園項(xiàng)目:正在打樁。6、紅樹(shù)林酒吧街項(xiàng)目:正在打樁。7、陽(yáng)光假日及陽(yáng)光城:土地平整。8、紅樹(shù)灣畔:土地平整。9、市政項(xiàng)目:目前正進(jìn)行X210北段及銀灘路施工,南區(qū)怡情路、怡寧路清表工作。存在問(wèn)題:1、一期摘牌土地尚有61.56畝土地未交付,需要縣政府和管委會(huì)兩級(jí)政府及相關(guān)職能部門解決。2、二村拆遷事宜:需要政府加大力度協(xié)調(diào)解決。目前何屋村搬遷遺留問(wèn)題處理,富巢村搬遷及體育公園征地前期工作。3、建筑垃圾處理、污水處理廠建設(shè)問(wèn)題,需要政府加大基礎(chǔ)設(shè)施投入力度。 | 省重點(diǎn) | |
10 | 惠東縣榮超中學(xué) | 9800 | 1355 | 8445 | 5255 | 62 | 進(jìn)度:1、框架五層、建筑10268平方米的教學(xué)樓已完工??蚣芰鶎?、建筑面積8704平方米的學(xué)生宿舍樓已完工。2、學(xué)校周邊市政道路建設(shè)由縣公用事業(yè)局組織實(shí)施。太陽(yáng)路及白云大道長(zhǎng)1800米,由惠州市太陽(yáng)城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司中標(biāo)實(shí)施建設(shè),道路征地工作具體由白花黨委政府負(fù)責(zé),現(xiàn)正在組織村民簽名,清點(diǎn)附著物。3、學(xué)校大門道路已開(kāi)工建設(shè)。4、學(xué)校第一期附屬工程已開(kāi)始建設(shè),校園主干道基本完工。5、深圳市榮超房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司捐建資金已到位1800萬(wàn)元。 6、遷移橫穿校園110KV的高壓線路已開(kāi)工建設(shè),因受征地青賠補(bǔ)償?shù)挠绊?,?jì)劃在10月上旬遷移完畢。存在問(wèn)題:1、學(xué)校用地范圍還有20畝地,屬太陽(yáng)一隊(duì)至今未征。2、學(xué)校周邊市政道路征地工作尚未完成。3、由于受110KV的高壓線路的影響,待110KV的高壓線遷移完畢后,學(xué)生食堂、教師住宅樓才能開(kāi)工建設(shè)。 | | |
11 | 惠東鹽洲跨海大橋建設(shè)項(xiàng)目 | 19997 | 4583 | 8000 | 3949 | 49 | 進(jìn)度:路基引道工程完成總工程量的93%;樁基完成125根,占總工程量88.6%;系梁完成27片,占總工程量62.7%;空心板完成238片,占總工程量63%;墩柱完成78根,占總工程量的61%;蓋梁完成26片,占總工程量的61%;預(yù)制T梁完成31片,占總工程量的9%。存在問(wèn)題: 目前建設(shè)用地只得到縣、市國(guó)土資源局預(yù)審意見(jiàn),用地批復(fù)因國(guó)土資源局建設(shè)用地指標(biāo)要在新一輪規(guī)劃修議后才能作出批復(fù),我局正與縣國(guó)土資源銜接,爭(zhēng)取早日拿出用地批復(fù)。 | | |
12 | 惠東禎州輸變電工程 | 93201 | 19273 | 23500 | 40316 | 172 | 進(jìn)度:項(xiàng)目已竣工投運(yùn)。 | | |
13 | 惠州市華源軒家具工業(yè)園 | 50000 | 20000 | 5000 | 9008 | 180 | 進(jìn)度:廠房1棟、宿舍樓2棟、物流倉(cāng)1棟、食堂1棟均已全部完工。 廠房1棟、宿舍樓1棟及其他配套設(shè)施均已開(kāi)工。物流倉(cāng)1棟已進(jìn)入裝修階段。
| 市重點(diǎn) | |
14 | 惠東四季鮮綠果蔬菜精深加工(脫水)項(xiàng)目 | 12000 | 1286 | 2000 | 321 | 16 | 進(jìn)度:進(jìn)行原加工場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)研究與應(yīng)用以及相適應(yīng)的建設(shè),實(shí)施惠東縣果蔬精深加工產(chǎn)業(yè)體系社會(huì)化服務(wù)建設(shè)。目前在與中科院廣州能源研究所在建部分的太陽(yáng)能果蔬脫水工程。存在問(wèn)題:用地指標(biāo)未批復(fù)和后續(xù)建設(shè)資金困難。 | | |
15 | 惠東縣白花污水處理廠 | 8000 | 1500 | 6000 | 134 | 2 | 進(jìn)度:項(xiàng)目綜合大樓主體工程已封頂,正在進(jìn)行管線鋪設(shè)及外墻裝修階段;污水處理池開(kāi)挖工程即將完成,樁基已進(jìn)場(chǎng)施工,專用供電線路及變壓器設(shè)備已安裝完畢;正在鋪設(shè)污水處理廠相配套的全鎮(zhèn)范圍的污水收集主管網(wǎng);污水處理廠廠區(qū)建設(shè)及與其配套的全鎮(zhèn)范圍污水收集主管網(wǎng)工程已完成總工程量的50%。存在問(wèn)題:因沒(méi)有辦理完善國(guó)有土地使用證,致使“項(xiàng)目建設(shè)用地規(guī)劃許可證”和“建設(shè)工程規(guī)劃許可證”也無(wú)法辦理,給項(xiàng)目中標(biāo)公司及施工單位帶來(lái)了一系列問(wèn)題,如質(zhì)檢、安監(jiān)、檢測(cè)等工作都無(wú)法進(jìn)行。 | | |
16 | 惠東尚灣新城 | 150000 | 50000 | 10000 | 15000 | 150 | 進(jìn)度:160棟別墅和近500套海景洋房主體已完工,即將進(jìn)入裝修階段。380個(gè)泊位的東部新城游艇會(huì)已通過(guò)專家評(píng)審,人工沙灘等附屬配套工程正在抓緊推進(jìn)。存在問(wèn)題:用電量和用水量不夠,要求盡快解決亞婆角配電電網(wǎng)工程和用水工程。 | | |
17 | 惠東縣技工學(xué)校 | 6000 | 3300 | 1500 | 400 | 27 | 進(jìn)度:一期工程已完工,二期工程完成招投標(biāo)工作,現(xiàn)正組織進(jìn)場(chǎng)施工。存在問(wèn)題:資金投入缺口大,建議加大解決配套資金問(wèn)題。 | | |
| 三、新開(kāi)工項(xiàng)目 (15宗) | 6918105 | 13533 | 234669 | 121453 | 52 | | | |
1 | 惠州國(guó)儲(chǔ)石油500萬(wàn)立方米地下水封洞庫(kù) | 370000 | 5000 | 10000 | 572 | 5 | 進(jìn)度:可行性研究報(bào)告已得到批復(fù),項(xiàng)目地質(zhì)災(zāi)害評(píng)價(jià)、水資源論證、職業(yè)病危害評(píng)價(jià)、地震安全評(píng)價(jià)、水土保持方案、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)、安全預(yù)評(píng)價(jià)、項(xiàng)目選址意見(jiàn)書已得到批復(fù)。基礎(chǔ)設(shè)計(jì)正在編制并已上報(bào)預(yù)審。 | 省重點(diǎn) | |
2 | 惠東縣原生態(tài)海洋文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 1500000 | 3000 | 50000 | 16050 | 32 | 進(jìn)度:正在進(jìn)行征地拆遷、初步規(guī)劃設(shè)計(jì)等各項(xiàng)前期工作,現(xiàn)已啟動(dòng)環(huán)評(píng)監(jiān)測(cè)工作。存在問(wèn)題:項(xiàng)目道路、供配電配套市政設(shè)施尚不完善,建議縣政府改善相關(guān)道路設(shè)施,對(duì)項(xiàng)目用地內(nèi)的供電線路架設(shè)方式進(jìn)行改造。 | 省重點(diǎn) | |
3 | 惠東縣平海電廠一期配套工程 | 30000 | 0 | 30000 | 20000 | 58 | 進(jìn)度:航道加深及疏浚等主要工程已完工,近期向政府主管部門申請(qǐng)竣工驗(yàn)收;員工宿舍樓及其配套設(shè)施正在施工中。 | | |
4 | 惠東縣大嶺污水處理廠 | 8000 | 1070 | 3500 | 2451 | 70 | 進(jìn)度:土地已清表;招標(biāo)工作已完成,并簽訂合同;土地爭(zhēng)議已解決;廠區(qū)已完成鉆探;廠區(qū)已完成平整;廠區(qū)、管網(wǎng)初步設(shè)計(jì)已完成;施工工棚已搭好;臨變已裝好;施工圍墻已砌好;一號(hào)Cass反應(yīng)池已完成,二號(hào)Cass反應(yīng)池正在建設(shè);污泥脫水車間、鼓風(fēng)機(jī)房正在實(shí)施墻體建設(shè);粗格柵間正在實(shí)施基礎(chǔ)建設(shè);管網(wǎng)鉆探已完成;管網(wǎng)施工圖設(shè)計(jì)已完成,泵站和管網(wǎng)進(jìn)入實(shí)施階段,已完成22個(gè)工作井和1.1公里的管網(wǎng)鋪設(shè),泵站正實(shí)施第一階段沉井工程。存在問(wèn)題:用地指標(biāo)未批復(fù)。 | | |
5 | 惠東縣婦幼保健院遷建項(xiàng)目 | 6500 | 170 | 2000 | 0 | 0 | 進(jìn)度:目前正在進(jìn)行重新辦理立項(xiàng)報(bào)批的各項(xiàng)前期手續(xù)。 | | |
6 | 惠東縣委黨校、縣廣播電視大學(xué)遷建項(xiàng)目 | 4650 | 100 | 3000 | 100 | 3 | 進(jìn)度:已完成環(huán)評(píng),勘察測(cè)量,建筑工程預(yù)算正在進(jìn)行財(cái)政審核。 | | |
7 | 惠東縣人民武裝部遷建項(xiàng)目 | 5650 | 200 | 3500 | 0 | 0 | 進(jìn)度:已辦理項(xiàng)目選址意見(jiàn)書、可行性研究報(bào)告、用地預(yù)審意見(jiàn)、環(huán)境評(píng)價(jià)影響意見(jiàn)書。項(xiàng)目遷建方案已報(bào)上級(jí)軍事部門等待批復(fù)。存在問(wèn)題:因上級(jí)軍事部門對(duì)遷建方案未批復(fù),后續(xù)立項(xiàng)、征地拆遷等工作無(wú)法進(jìn)行。 | | |
8 | 惠東縣稔平半島環(huán)島公路工程 | 44000 | 2000 | 20500 | 40 | 0 | 進(jìn)度:完成清表900米,攪拌樁1400米。存在問(wèn)題:用地指標(biāo)有限,無(wú)法對(duì)項(xiàng)目用地進(jìn)行批復(fù),征地拆遷量大,希望相關(guān)部門給予支持解決。 | 市重點(diǎn) | |
9 | 惠東萬(wàn)科·雙月灣項(xiàng)目 | 500000 | 0 | 50000 | 23000 | 46 | 進(jìn)度:目前在建樓棟約46棟,已開(kāi)工面積約5萬(wàn)平方米。 | 市重點(diǎn) | |
10 | 惠東縣平海新城項(xiàng)目 | 55000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 進(jìn)度:目前項(xiàng)目正在進(jìn)行項(xiàng)目前期工作。 | | |
11 | 廣控惠東東山海黃埠風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目 | 49951 | 993 | 5335 | 290 | 5 | 進(jìn)度:目前處于計(jì)劃上報(bào)核準(zhǔn)審批階段,除國(guó)土用地預(yù)審?fù)猓渌麑徟募艳k理完成。 | | |
12 | 惠州市京蘭新能源汽車產(chǎn)業(yè)園一期項(xiàng)目 | 250000 | 0 | 10000 | 5500 | 55 | 進(jìn)度:辦公樓、項(xiàng)目展示中心、生活及配套用房主體工程已完工,項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)正在進(jìn)行。存在問(wèn)題:土地未摘牌,電力需要增容。 | | |
13 | 惠東富茂·威尼斯灣項(xiàng)目 | 4000000 | 0 | 20000 | 46000 | 230 | 進(jìn)度:一期:售樓中心外墻涂料基本完成,屋面貼瓦完成,鋁合金窗安裝完成,外架基本落完;室內(nèi)精裝完成90%;商業(yè)街砌體完成40%,屋面防水完成,進(jìn)行保溫層施工;一期低層住宅 M1、M2、M3、M5、M6、M7、M8、M9和M11棟(共9棟)主體結(jié)構(gòu)封頂,以上各棟砌筑抹灰基本完成。M12-M41棟首層、二層梁板、柱結(jié)構(gòu)施工。各專業(yè)分包單位陸續(xù)進(jìn)場(chǎng)施工。展示區(qū)園林大面積施工,完成80%;213米景觀大道地下管網(wǎng)完成,水穩(wěn)層80%;會(huì)所樁基完成;高層海景公寓2棟基坑支護(hù)止水帷幕攪拌樁已完成,正在進(jìn)行樁檢測(cè)工作。二期:二期D區(qū)別墅區(qū)樁基工程正在施工,大約完成20﹪ | 市重點(diǎn) | |
14 | 環(huán)大亞灣公路惠東段新建工程 | 76520 | 0 | 5000 | 2000 | 40 | 進(jìn)度:本月已完成施工圖設(shè)計(jì)。存在問(wèn)題:由于項(xiàng)目占地面積大,我縣用地指標(biāo)有限,無(wú)法對(duì)項(xiàng)目用地進(jìn)行批復(fù),需上級(jí)部門爭(zhēng)取用地指標(biāo)優(yōu)先給予解決。 | 市重點(diǎn) | |
15 | G324線惠東白云仔至陳塘收費(fèi)站路面大修工程 | 17834 | 1000 | 16834 | 5450 | 32 | 進(jìn)度:完成半幅砼路面24.5公里、中間砼護(hù)墻3.02公里 |