成av免费大片黄在线观看,韩国久久久久无码国产精品,人妻内射一区二区在线视频,精品熟女少妇av免费观看

您當(dāng)前所在位置:首頁 > 惠東縣重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開 > 環(huán)境保護(hù)信息公開 > 空氣環(huán)境信息
    選擇字體:  [            ] 雙擊自動(dòng)滾屏 關(guān)閉
打印
2017年3月單站點(diǎn)日均值月報(bào)(審核)
站點(diǎn)名稱 日期 SO2 NO2 PM10 CO O3_8h PM2.5 污染指數(shù)AQI 首要污染物 空氣質(zhì)量等級(jí) 空氣質(zhì)量
均值 IAQI 均值 IAQI 均值 IAQI 均值 IAQI 最大8小時(shí)均值 IAQI 均值 IAQI 指數(shù)級(jí)別
惠東縣縣政府 2017-03-01 8 8 28 35 92 71 0.9 23 119 66 56 77 77 細(xì)顆粒物(PM2.5) 一級(jí)
惠東縣縣政府 2017-03-02 5 5 21 27 79 65 0.6 15 141 85 36 52 85 臭氧8小時(shí) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-03-03 8 8 28 35 104 77 0.8 20 168 108 49 68 108 臭氧8小時(shí) 輕度污染 三級(jí)
惠東縣縣政府 2017-03-04 11 11 32 40 100 75 0.9 23 125 71 54 74 75 顆粒物(PM10) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-03-05 11 11 27 34 75 63 0.8 20 90 45 40 57 63 顆粒物(PM10) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-03-06 5 5 22 28 48 48 0.8 20 99 50 26 38 50 優(yōu) 一級(jí)
惠東縣縣政府 2017-03-07 3 3 21 27 48 48 0.9 23 44 22 30 43 48 優(yōu) 一級(jí)
惠東縣縣政府 2017-03-08 1 1 17 22 38 38 0.9 23 63 32 24 35 38 優(yōu) 一級(jí)
惠東縣縣政府 2017-03-09 3 3 23 29 72 61 1 25 64 32 52 72 72 細(xì)顆粒物(PM2.5) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-03-10 4 4 30 38 72 61 1 25 103 53 47 65 65 細(xì)顆粒物(PM2.5) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-03-11 5 5 29 37 53 52 1 25 54 27 36 52 52 顆粒物(PM10),細(xì)顆粒物(PM2.5) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-03-12 7 7 23 29 61 56 0.9 23 104 54 32 46 56 顆粒物(PM10) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-03-13 6 6 17 22 60 55 0.8 20 92 46 32 46 55 顆粒物(PM10) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-03-14 4 4 21 27 40 40 0.9 23 56 28 20 29 40 優(yōu) 一級(jí)
惠東縣縣政府 2017-03-15 5 5 26 33 62 56 0.8 20 82 41 28 40 56 顆粒物(PM10) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-03-16 5 5 30 38 74 62 0.9 23 54 27 40 57 62 顆粒物(PM10) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-03-17 4 4 27 34 62 56 1 25 54 27 37 53 56 顆粒物(PM10) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-03-18 6 6 35 44 70 60 1 25 72 36 44 62 62 細(xì)顆粒物(PM2.5) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-03-19 6 6 28 35 48 48 1 25 64 32 40 57 57 細(xì)顆粒物(PM2.5) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-03-20 6 6 20 25 59 55 0.8 20 94 47 35 50 55 顆粒物(PM10) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-03-21 5 5 21 27 76 63 0.9 23 134 79 48 67 79 臭氧8小時(shí) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-03-22 3 3 27 34 61 56 1 25 91 46 39 55 56 顆粒物(PM10) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-03-23 4 4 23 29 55 53 0.9 23 117 65 31 45 65 臭氧8小時(shí) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-03-24 4 4 19 24 55 53 0.8 20 126 72 28 40 72 臭氧8小時(shí) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-03-25 2 2 20 25 44 44 1 25 79 40 20 29 44 優(yōu) 一級(jí)
惠東縣縣政府 2017-03-26 1 1 16 20 42 42 0.8 20 73 37 14 20 42 優(yōu) 一級(jí)
惠東縣縣政府 2017-03-27
惠東縣縣政府 2017-03-28
惠東縣縣政府 2017-03-29
惠東縣縣政府 2017-03-30
惠東縣縣政府 2017-03-31
相關(guān)附件:
來源:縣環(huán)境保護(hù)局 時(shí)間: 2017-03-27