成av免费大片黄在线观看,韩国久久久久无码国产精品,人妻内射一区二区在线视频,精品熟女少妇av免费观看

您當(dāng)前所在位置:首頁(yè) > 惠東縣重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi) > 環(huán)境保護(hù)信息公開(kāi) > 空氣環(huán)境信息
    選擇字體:  [            ] 雙擊自動(dòng)滾屏 關(guān)閉
打印
2017年1月單站點(diǎn)日均值月報(bào)(審核)
站點(diǎn)名稱 日期 SO2 NO2 PM10 CO O3_8h PM2.5 AQI 首要污染物 空氣質(zhì)量等級(jí) 空氣質(zhì)量
均值 IAQI 均值 IAQI 均值 IAQI 均值 IAQI 最大8小時(shí)均值 IAQI 均值 IAQI 指數(shù)級(jí)別
惠東縣縣政府 2017-01-01 8 8 23 29 80 65 0.8 20 121 68 51 70 70 細(xì)顆粒物(PM2.5) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-01-02 10 10 18 23 74 62 0.8 20 128 74 47 65 74 臭氧8小時(shí) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-01-03 8 8 23 29 85 68 0.8 20 116 64 51 70 70 細(xì)顆粒物(PM2.5) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-01-04 7 7 25 32 73 62 0.7 18 124 70 42 59 70 臭氧8小時(shí) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-01-05 6 6 35 44 84 67 1 25 104 54 52 72 72 細(xì)顆粒物(PM2.5) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-01-06 7 7 27 34 75 63 0.8 20 102 52 45 63 63 顆粒物(PM10),細(xì)顆粒物(PM2.5) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-01-07 7 7 26 33 80 65 0.8 20 115 63 51 70 70 細(xì)顆粒物(PM2.5) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-01-08 8 8 26 33 76 63 1 25 105 55 49 68 68 細(xì)顆粒物(PM2.5) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-01-09 6 6 21 27 65 58 1.1 28 110 59 38 54 59 臭氧8小時(shí) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-01-10 6 6 22 28 85 68 1 25 125 71 51 70 71 臭氧8小時(shí) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-01-11 7 7 27 34 104 77 1.1 28 101 51 70 94 94 細(xì)顆粒物(PM2.5) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-01-12 3 3 22 28 78 64 1.3 33 24 12 52 72 72 細(xì)顆粒物(PM2.5) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-01-13 1 1 13 17 26 26 1.2 30 29 15 12 18 30 優(yōu) 一級(jí)
惠東縣縣政府 2017-01-14 2 2 13 17 31 31 1 25 27 14 18 26 31 優(yōu) 一級(jí)
惠東縣縣政府 2017-01-15 2 2 14 18 40 40 1 25 23 12 25 36 40 優(yōu) 一級(jí)
惠東縣縣政府 2017-01-16 2 2 18 23 47 47 1 25 43 22 32 46 47 優(yōu) 一級(jí)
惠東縣縣政府 2017-01-17 4 4 20 25 60 55 0.8 20 94 47 39 55 55 顆粒物(PM10),細(xì)顆粒物(PM2.5) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-01-18 4 4 25 32 72 61 0.8 20 50 25 45 63 63 細(xì)顆粒物(PM2.5) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-01-19 3 3 18 23 52 51 0.9 23 72 36 36 52 52 細(xì)顆粒物(PM2.5) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-01-20 1 1 12 15 35 35 0.9 23 81 41 20 29 41 優(yōu) 一級(jí)
惠東縣縣政府 2017-01-21 2 2 12 15 69 60 0.8 20 111 60 45 63 63 細(xì)顆粒物(PM2.5) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-01-22 3 3 15 19 85 68 0.8 20 113 61 53 73 73 細(xì)顆粒物(PM2.5) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-01-23 3 3 15 19 78 64 0.8 20 137 81 46 64 81 臭氧8小時(shí) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-01-24 3 3 15 19 88 69 0.7 18 130 75 48 67 75 臭氧8小時(shí) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-01-25 2 2 16 20 72 61 0.7 18 125 71 43 60 71 臭氧8小時(shí) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-01-26 2 2 12 15 67 59 0.7 18 122 69 43 60 69 臭氧8小時(shí) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-01-27 3 3 9 12 61 56 0.6 15 118 65 39 55 65 臭氧8小時(shí) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-01-28 15 15 12 15 110 80 0.7 18 86 43 87 115 115 細(xì)顆粒物(PM2.5) 輕度污染 三級(jí)
惠東縣縣政府 2017-01-29 8 8 12 15 93 72 0.7 18 82 41 69 93 93 細(xì)顆粒物(PM2.5) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-01-30 2 2 9 12 44 44 0.8 20 63 32 34 49 49 優(yōu) 一級(jí)
惠東縣縣政府 2017-01-31 1 1 8 10 49 49 1.1 28 44 22 38 54 54 細(xì)顆粒物(PM2.5) 二級(jí)
相關(guān)附件:
來(lái)源:縣環(huán)境保護(hù)局 時(shí)間: 2017-02-03