成av免费大片黄在线观看,韩国久久久久无码国产精品,人妻内射一区二区在线视频,精品熟女少妇av免费观看

您當(dāng)前所在位置:首頁 > 惠東縣重點領(lǐng)域信息公開 > 環(huán)境保護信息公開 > 空氣環(huán)境信息
    選擇字體:  [            ] 雙擊自動滾屏 關(guān)閉
打印
城市空氣質(zhì)量日報2019年1月
區(qū)域 日期 SO2 NO2 PM10 CO O3_8h PM2.5 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) 首要污染物 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 空氣質(zhì)量指數(shù)類別 無效監(jiān)測項
濃度(μg/m3) 分指數(shù) 濃度(μg/m3) 分指數(shù) 濃度(μg/m3) 分指數(shù) 濃度(mg/m3) 分指數(shù) 濃度(μg/m3) 分指數(shù) 濃度(μg/m3) 分指數(shù)
惠東縣 2019年01月01日 8 8 19 24 42 42 0.8 20 44 22 32 46 46 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年01月02日 8 8 18 23 36 36 0.8 20 31 16 28 40 40 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年01月03日 8 8 24 30 36 36 1.0 25 18 9 26 38 38 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年01月04日 11 11 34 43 71 61 1.1 28 40 20 48 67 67 PM2.5 II NA
惠東縣 2019年01月05日 10 10 31 39 62 56 1.0 25 25 13 38 54 56 PM10 II NA
惠東縣 2019年01月06日 9 9 24 30 33 33 1.2 30 20 10 17 25 33 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年01月07日 10 10 34 43 72 61 1.2 30 32 16 39 55 61 PM10 II NA
惠東縣 2019年01月08日 10 10 27 34 66 58 1.1 28 42 21 34 49 58 PM10 II NA
惠東縣 2019年01月09日 9 9 24 30 57 54 1.0 25 87 44 29 42 54 PM10 II NA
惠東縣 2019年01月10日 8 8 36 45 90 70 1.1 28 90 45 46 64 70 PM10 II NA
惠東縣 2019年01月11日 10 10 40 50 96 73 1.0 25 86 43 50 69 73 PM10 II NA
惠東縣 2019年01月12日 7 7 34 43 81 66 1.0 25 72 36 46 64 66 PM10 II NA
惠東縣 2019年01月13日 6 6 32 40 82 66 1.0 25 55 28 50 69 69 PM2.5 II NA
惠東縣 2019年01月14日 7 7 28 35 70 60 1.0 25 88 44 40 57 60 PM10 II NA
惠東縣 2019年01月15日 6 6 25 32 44 44 1.0 25 43 22 28 40 44 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年01月16日 6 6 17 22 40 40 1.1 28 50 25 23 33 40 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年01月17日 5 5 18 23 39 39 1.3 33 74 37 22 32 39 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年01月18日 5 5 22 28 50 50 1.2 30 65 33 32 46 50 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年01月19日 6 6 24 30 62 56 0.9 23 112 60 34 49 60 O3_8h II NA
惠東縣 2019年01月20日 6 6 28 35 80 65 0.8 20 113 61 44 62 65 PM10 II NA
惠東縣 2019年01月21日 5 5 15 19 40 40 1.0 25 76 38 27 39 40 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年01月22日 6 6 20 25 90 70 1.0 25 114 62 62 84 84 PM2.5 II NA
惠東縣 2019年01月23日 6 6 24 30 79 65 0.8 20 129 75 48 67 75 O3_8h II NA
惠東縣 2019年01月24日 6 6 26 33 80 65 0.8 20 152 94 44 62 94 O3_8h II NA
惠東縣 2019年01月25日 6 6 28 35 82 66 0.8 20 144 87 43 60 87 O3_8h II NA
惠東縣 2019年01月26日 6 6 22 28 68 59 0.8 20 131 76 37 53 76 O3_8h II NA
惠東縣 2019年01月27日 6 6 20 25 83 67 0.7 18 130 75 44 62 75 O3_8h II NA
惠東縣 2019年01月28日 5 5 22 28 72 61 0.7 18 118 65 39 55 65 O3_8h II NA
惠東縣 2019年01月29日 5 5 19 24 60 55 0.6 15 126 72 32 46 72 O3_8h II NA
惠東縣 2019年01月30日 5 5 14 18 52 51 0.6 15 114 62 26 38 62 O3_8h II NA
惠東縣 2019年01月31日 4 4 12 15 48 48 0.6 15 95 48 22 32 48 NA I 優(yōu) NA
相關(guān)附件:
來源:本網(wǎng) 時間: 2019-02-04