成av免费大片黄在线观看,韩国久久久久无码国产精品,人妻内射一区二区在线视频,精品熟女少妇av免费观看

您當(dāng)前所在位置:首頁(yè) > 惠東縣重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開 > 環(huán)境保護(hù)信息公開 > 空氣環(huán)境信息
    選擇字體:  [            ] 雙擊自動(dòng)滾屏 關(guān)閉
打印
城市空氣質(zhì)量日?qǐng)?bào)2019年5月
區(qū)域 日期 SO2 NO2 PM10 CO O3_8h PM2.5 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) 首要污染物 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 空氣質(zhì)量指數(shù)類別 無(wú)效監(jiān)測(cè)項(xiàng)
濃度(μg/m3) 分指數(shù) 濃度(μg/m3) 分指數(shù) 濃度(μg/m3) 分指數(shù) 濃度(mg/m3) 分指數(shù) 濃度(μg/m3) 分指數(shù) 濃度(μg/m3) 分指數(shù)
惠東縣 2019年05月01日 6 6 9 12 32 32 0.8 20 70 35 16 23 35 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年05月02日 6 6 8 10 38 38 0.8 20 50 25 15 22 38 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年05月03日 6 6 8 10 46 46 0.6 15 109 58 16 23 58 O3_8h II NA
惠東縣 2019年05月04日 9 9 11 14 59 55 0.5 13 110 59 20 29 59 O3_8h II NA
惠東縣 2019年05月05日 6 6 13 17 22 22 0.6 15 60 30 18 26 30 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年05月06日 5 5 10 13 14 14 0.6 15 58 29 8 12 29 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年05月07日 5 5 9 12 19 19 0.6 15 62 31 8 12 31 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年05月08日 4 4 9 12 19 19 0.6 15 78 39 14 20 39 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年05月09日 5 5 5 7 11 11 0.3 8 61 31 5 8 31 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年05月10日 7 7 13 17 35 35 0.6 15 88 44 18 26 44 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年05月11日 8 8 12 15 54 52 0.6 15 126 72 30 43 72 O3_8h II NA
惠東縣 2019年05月12日 10 10 13 17 54 52 0.6 15 120 67 27 39 67 O3_8h II NA
惠東縣 2019年05月13日 8 8 12 15 48 48 0.6 15 82 41 28 40 48 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年05月14日 6 6 12 15 38 38 0.5 13 82 41 24 35 41 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年05月15日 6 6 9 12 30 30 0.4 10 48 24 20 29 30 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年05月16日 6 6 10 13 43 43 0.4 10 75 38 24 35 43 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年05月17日 6 6 10 13 40 40 0.4 10 46 23 23 33 40 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年05月18日 6 6 8 10 38 38 0.4 10 50 25 21 30 38 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年05月19日 5 5 6 8 36 36 0.4 10 78 39 20 29 39 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年05月20日 5 5 10 13 34 34 0.6 15 67 34 16 23 34 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年05月21日 6 6 9 12 46 46 0.6 15 118 65 24 35 65 O3_8h II NA
惠東縣 2019年05月22日 8 8 10 13 63 57 0.6 15 136 80 28 40 80 O3_8h II NA
惠東縣 2019年05月23日 6 6 10 13 48 48 0.6 15 92 46 30 43 48 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年05月24日 6 6 10 13 46 46 0.6 15 96 48 29 42 48 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年05月25日 5 5 8 10 33 33 0.5 13 78 39 21 30 39 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年05月26日 6 6 10 13 23 23 0.5 13 52 26 16 23 26 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年05月27日 6 6 12 15 22 22 0.5 13 70 35 17 25 35 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年05月28日 6 6 14 18 22 22 0.5 13 52 26 13 19 26 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年05月29日 6 6 11 14 24 24 0.5 13 66 33 15 22 33 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年05月30日 6 6 11 14 33 33 0.6 15 100 50 19 28 50 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年05月31日 6 6 14 18 32 32 0.6 15 66 33 24 35 35 NA I 優(yōu) NA
相關(guān)附件:
來源:本網(wǎng) 時(shí)間: 2019-06-02